01 May 2017, Biar

II RECONCO TRAIL BIAR

Classificació oficial SPRINT TRAIL ( Carrera / Senderismo 13,5 Km.)

SPRINT TRAIL ( Carrera / Senderismo 13,5 Km.)

13.5km

Pos. Dorsal Nom Club T. oficial T. real
1 368 JUAN NAVALON CDME TRAIL VILLENA 01:04:55 01:41:59
2 512 VICENTE ROIG ROSELL KALENJI TEAM - AUTOMOVILES GOMIS 01:05:08 01:15:50
3 568 RUBEN MARTINEZ JUAN INDEPENDENT 01:09:17 01:38:49
4 467 JORGE SEMPERE NAVALON TRIVICI TEAM 01:11:08 01:40:26
5 494 JOSE ANTONIO CASCALES MAS INDEPENDENT 01:11:37 01:49:46
6 572 JORDAN PARDO MEDINA FONTAINER 01:12:20 01:38:04
7 392 PEDRO AMOROS GARCIA PUMAS TRAIL VILLENA 01:13:14 01:34:11
8 306 ESTEBAN GONZALEZ RAJO APER ALCOI 01:13:14 02:00:05
9 417 ANGEL MORA MARTINEZ INDEPENDENT 01:13:14 01:13:14
10 493 JOSE ANTONIO ESCORIAL GARCIA CENTRO EXCURSIONISTA CALLOSA DE SEGURA 01:15:00 01:51:53
11 412 JUAN CANTOS MOLINA INDEPENDENT 01:15:22 02:06:34
12 544 JOSE CARRION MARTINEZ INDEPENDENT 01:16:16 01:16:06
13 555 VICENTE MOLLA PEREZ INDEPENDENT 01:16:25 01:27:26
14 506 FERNAN GALAN CM SENGLARS FAVARA 01:19:34 01:57:16
15 594 RAFA DIAZ GARCIA INDEPENDENT 01:19:51 01:20:03
16 393 GINES LOPEZ ESCLAPEZ INDEPENDENT 01:20:03 01:28:03
17 366 REMIGIO FLOR NAVALON INDEPENDENT 01:20:28 01:57:18
18 533 DOMINGO SANCHEZ RICO INDEPENDENT 01:20:31 01:55:55
19 396 MIGUEL ANGEL GARCIA AMOROS GAMUSINOS TRAIL VILLENA 01:20:35 01:20:22
20 600 JOSE MANUEL MARTINEZ SOLERA INDEPENDENT 01:20:38 01:21:22