Top 10 masculí
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 109 | RICARDO SERRANO CAMISON | CLINICA MENORCA | 00:22:03 | |
2 | 2 | 104 | JESUS ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ | BIKILA | 00:22:08 | |
3 | 3 | 16 | JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ | CLINICA MENORCA | 00:22:10 | |
4 | 4 | 92 | RICARDO MARTINEZ CALVO | TRAININGREY | 00:22:39 | |
5 | 5 | 141 | MOHAMED BOUCETTA | PLAYAS DE CASTELLON | 00:22:57 | |
6 | 6 | 260 | ISIDORO LEON SANCHEZ | C.A. SATURNO | 00:23:20 | |
7 | 7 | 146 | JUAN FRANCISCO FERNANDEZ RUBIO | C.A. SATURNO | 00:23:25 | |
8 | 8 | 36 | DIEGO LOPEZ GARCIA | CLINICA MENORCA | 00:23:28 | |
9 | 9 | 70 | BENITO IVAN ROJO DEL PRADO | TRAININGREY | 00:23:30 | |
10 | 10 | 62 | JORGE RODRIGUEZ SARDINERO | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 00:23:34 | |
Top 10 femení
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 14 | 30 | LUCIA MORALES GARCIA | SEOANE PAMPIN | 00:25:21 | |
2 | 20 | 99 | SONIA LABRADO | BIKILA RUN WITH ME IVAN GALAN | 00:26:06 | |
3 | 22 | 61 | SARA REGLERO MARCOS | INDEPENDENT | 00:26:22 | |
4 | 28 | 89 | ROSA TERESI MORALES | INDEPENDENT | 00:27:23 | |
5 | 30 | 127 | YAMILKA GONZALEZ | RIA FERROL | 00:27:43 | |
6 | 33 | 284 | JOVITA MORALES | INDEPENDENT | 00:27:59 | |
7 | 40 | 126 | NOELIA MANSILLA ARRIBA | TRIARROYO | 00:28:58 | |
8 | 41 | 44 | MARIA VICTORIA GARCIA VAQUERO | DEVOLCONSA | 00:29:14 | |
9 | 44 | 113 | ZAIRA NAVARRO PEREA | TRAININGREY | 00:29:26 | |
10 | 52 | 60 | REBECA MONTES SANTAMARIA | AMORóS | 00:30:58 | |