09 Oct 2016, Madrid

I Carrera ProFuturo

Classificació oficial 10Km

10Km

10km

Pos. Dorsal Nom Club T. oficial T. real
1 5 JESUS ESPAÑA COBO INDEPENDENT 00:31:33 00:31:33
2 6 ARTURO CASADO ALDA INDEPENDENT 00:33:47 00:33:47
3 614 MANUEL RIAL MORCILLO INDEPENDENT 00:33:49 00:33:48
4 1200 CARLOS VILLALBA RENESES INDEPENDENT 00:34:47 00:34:47
5 3241 CARLOS MANCEBO RODRIGO INDEPENDENT 00:34:49 00:34:49
6 1444 MANUEL GONZALEZ VALLEJO INDEPENDENT 00:34:55 00:34:55
7 634 ANTONIO LUQUE LUQUE INDEPENDENT 00:34:57 00:34:56
8 1223 JOSE LUIS VACAS CID INDEPENDENT 00:35:27 00:35:26
9 2133 RAMON MARTIN EGEA INDEPENDENT 00:35:58 00:35:55
10 126 CARLOS ANTEQUERA MARTIN-PORTUGUES INDEPENDENT 00:36:03 00:36:03
11 2110 ALVARO MARTIN AGUADO INDEPENDENT 00:36:05 00:36:04
12 983 ALFONSO CALVO CAÑEDO-ARGÜELLES INDEPENDENT 00:36:26 00:36:25
13 790 CARLOS HERRERO ALVAREZ INDEPENDENT 00:36:29 00:36:28
14 823 RUBEN SANCHEZ ESCRIVA INDEPENDENT 00:36:31 00:36:30
15 1007 MARIO CORRAL RIBERA INDEPENDENT 00:36:44 00:36:43
16 1267 DAVID SALAZAR BALLESTEROS AMPTA colegio Estudiantes las Tablas 00:36:46 00:36:44
17 3277 CARLOS RODRIGUEZ MENDIETA INDEPENDENT 00:36:48 00:36:47
18 1009 IGNACIO HARO HERNANDEZ INDEPENDENT 00:36:52 00:36:52
19 1483 JAVIER GARCIA PEZUELA INDEPENDENT 00:36:58 00:36:54
20 2301 SERGIO TORRES HUERTA INDEPENDENT 00:37:12 00:37:10