Top 10 masculí
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 2012 | GONZALO BARREDO CAMPOAMOR | CC SEPTEM FRATRES | 00:50:15 | |
3 | 3 | 2054 | SERGIO GUZMAN SOTO | CD. SAN URBANO | 00:50:19 | |
10 | 10 | 2022 | YUSEF DRIS MOHAMED | CC SEPTEM FRATRES | 00:53:21 | |
15 | 15 | 2244 | JESUS QUINTERO | CLUB TRIATLON CEUTA | 00:55:41 | |
16 | 16 | 2222 | ROBERTO SANTA PAU VAZQUEZ | INDEPENDENT | 00:56:11 | |
22 | 22 | 2166 | FRANCISCO JAVIER OCAÑA VICENTE | CLUB TRIATLON CEUTA | 00:57:31 | |
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 1 | 2024 | CARLOS GUZMAN SOTO | CLUB DEPORTIVO SAN URBANO | 03:03:57 | |
2 | 2 | 2059 | JUAN FRANCISCO RAMOS LOPEZ | CC SEPTEM FRATRES | 03:04:01 | |
3 | 3 | 2012 | GONZALO BARREDO CAMPOAMOR | CC SEPTEM FRATRES | 03:04:06 | |
4 | 4 | 2211 | VILAL AHMED AHMED | CLUB TRIATLON CEUTA | 03:05:46 | |
5 | 5 | 2054 | SERGIO GUZMAN SOTO | CD. SAN URBANO | 03:09:21 | |
6 | 6 | 2244 | JESUS QUINTERO | CLUB TRIATLON CEUTA | 03:10:18 | |
7 | 7 | 2222 | ROBERTO SANTA PAU VAZQUEZ | INDEPENDENT | 03:14:16 | |
8 | 8 | 1179 | ELIO SOTO VAZQUEZ | CD SAN URBANO | 03:14:20 | |
9 | 9 | 2022 | YUSEF DRIS MOHAMED | CC SEPTEM FRATRES | 03:16:31 | |
10 | 10 | 2166 | FRANCISCO JAVIER OCAÑA VICENTE | CLUB TRIATLON CEUTA | 03:16:32 | |
Top 10 femení
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 108 | 2251 | MARIA FORNES SERRA | CLUB TRIATLON CEUTA | 01:07:16 | |
2 | 192 | 2091 | MARGARITA RODRIGUEZ NUÑEZ | AFRICA RUN-BIKERS | 01:20:13 | |
3 | 196 | 2248 | MARINA GARCIA MATEOS | INDEPENDENT | 01:22:02 | |
4 | 216 | 2023 | SANDRA BELTRAN RODRIGUEZ | INDEPENDENT | 01:28:58 | |
5 | 217 | 2078 | AFRICA ROMAN REVUELTA | CEUTA :) | 01:28:58 | |
Pos. gènere | Pos. | Dorsal | Nom | Club | T. oficial |
---|
1 | 80 | 2251 | MARIA FORNES SERRA | CLUB TRIATLON CEUTA | 03:52:49 | |
2 | 181 | 2091 | MARGARITA RODRIGUEZ NUÑEZ | AFRICA RUN-BIKERS | 04:57:25 | |
3 | 187 | 2023 | SANDRA BELTRAN RODRIGUEZ | INDEPENDENT | 05:02:52 | |
4 | 201 | 2248 | MARINA GARCIA MATEOS | INDEPENDENT | 05:11:45 | |
5 | 206 | 2078 | AFRICA ROMAN REVUELTA | CEUTA :) | 05:16:16 | |