Summary
Ranking
Position 0 | BiB 0 | Name 0 | Surname 0 | Club 0 | Time 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | XAVIER | BADIA GARCIA | BIKILA | 00:14:54 | |
2 | 7 | DIMITRIJS | SERJOGINS | LA SANSI | 00:14:54 | |
3 | 1 | ADAM | MAIJÓ FRÍGOLA | ADIDAS | 00:14:55 | |
4 | 40 | VICTOR GABRIEL | ORTIZ RIVERA | CA FENT CAMÍ MISLATA | 00:14:55 | |
5 | 30 | POL | ESPINOSA VALERO | IRONWILL.PRO | 00:14:55 | |
6 | 3 | ARTUR | BOSSY ANGUERA | CASTILLEJO RUNNING TEAM | 00:14:55 | |
7 | 19 | MARC | FERNANDEZ PERSONAT | TOP4RUNNING | 00:14:55 | |
8 | 15 | BRAHIM | FATEH | L'HOSPITALET ATLETISME | 00:15:00 | |
9 | 16 | POL | SERIÑANABLEDA | FUTBOL CLUB BARCELONA | 00:15:02 | |
10 | 3595 | Jimmy | Whelan | 00:15:02 | ||
11 | 9 | ROGER | SANZ RIBAS | CLUB ATLETISME HOSPITALET | 00:15:03 | |
12 | 12 | ARNAU | ARANDA ESCAMILLA | 00:15:04 | ||
13 | 44 | MOURAD | MOUNIM NAAMAN | 00:15:08 | ||
14 | 6 | PABLO | SALAVERRIA ZAPIRAIN | HINACO MONZÓN | 00:15:08 | |
15 | 12119 | Carles | Blanco Conde | CA Molins | 00:15:14 | |
16 | 2037 | Albert | Ruz Quadrada | INVERSE | 00:15:15 | |
17 | 39 | XAVIER | TOMASSA SERRANO | IRONWILL.PRO | 00:15:16 | |
18 | 7892 | Genís | Ferràndez Crusellas | Ironwill | 00:15:16 | |
19 | 50 | GERARD | BOU CAPDEVILA | 00:15:34 | ||
20 | 14 | ALBERT | NOGUERAS TARRERO | L'HOSPITALET ATLETISME | 00:15:34 | |
21 | 6703 | XAVI | PLANAS CRIADO | Club Atletic Castellar | 00:15:34 | |
22 | 29 | MARC | GUARDIA COLOMER | IRONWILL.PRO | 00:15:34 | |
23 | 4146 | Ariadna | Ciércoles Quintana | 00:15:36 | ||
24 | 18 | JOSEP | ARNAL AHULLÓ | 00:15:39 | ||
25 | 43 | ABEL | CASALI CARVAJAL | AVINENT MANRESA | 00:15:40 | |
26 | 11008 | Sergio | Fernandez Mayor | TROTASIERRA | 00:15:40 | |
27 | 36 | YASSINE | BENDADA | CA ALBACETE | 00:15:42 | |
28 | 28 | Marc | Bartoli Fortea | Barcelona Atletisme | 00:15:47 | |
29 | 7547 | Daniel | Fernández Cámara | Los Martes con Dios | 00:15:47 | |
30 | 764 | Louis | Homberg | BCTEAM | 00:15:54 | |
30