08 May 2016, Valencia

Carrera de la Mujer Madrid 2016

Classificació oficial 6,3Km

6,3Km

6.3km

Pos. Dorsal Nom Club T. oficial T. real
1 3 JACQUELINE MARTIN ALVAREZ CORRECONMIGOAV 1 00:20:54 00:20:52
2 2 LAURA BENGURIA PUEBLA INDEPENDENT 00:21:57 00:21:57
3 16 TAMARA SANFABIO RODRIGUEZ SANFABIO 00:22:29 00:22:29
4 20 ELENA ESPESO GAYTE YOLYLEN 00:23:04 00:23:00
5 17 AMAYA SANFABIO RODRIGUEZ SANFABIO 00:23:16 00:23:15
6 23570 MARTA CABELLO ARIAS INDEPENDENT 00:23:26 00:23:24
7 5070 CRISTINA CORELLA RAMOS #CRTEAM 00:23:37 00:23:37
8 9677 LAURA LUENCA CASELLES LAS CASELLAS 00:23:46 00:23:42
9 6828 ROSAURA CSADO PRIETO LIKE 00:23:59 00:23:57
10 43 MARTA MOLPECERES ALVAREZ MININAS FRIENDS 00:24:03 00:24:02
11 4 CHARLOTTE COTTON INDEPENDENT 00:24:10 00:24:09
12 19 JOVITA MORALES MENCIA LATINAS AL PODER 00:24:10 00:24:09
13 6594 GALA GARCIA GUARDDON INDEPENDENT 00:24:53 00:24:48
14 4630 ANA GOMEZ GONZALEZ INDEPENDENT 00:24:57 00:24:52
15 34 ELENA CHECA DURAN QUE NO SEA POR GANAS 00:25:01 00:25:01
16 40 ELENA LOPEZ MARTIN INDEPENDENT 00:25:05 00:25:05
17 11225 BEATRIZ OLIVARES ROMERO INDEPENDENT 00:25:28 00:25:22
18 25840 SARA BELEN RUPEREZ CARRO SANJUANERAS 00:25:28 00:25:15
19 25839 AINHOA PARRA LAZARO SANJUANERAS 00:25:29 00:25:17
20 23 NINFA QUEVEDO LATINAS AL PODER 00:25:32 00:25:30