26 Mar 2017, Valencia

6ª Carrera Universitat de València - Servei d'Educació Física i Esports

Classificació oficial 6ª Carrera Universitat de València

6ª Carrera Universitat de València

5.335km

Pos. Dorsal Nom Club T. oficial T. real
1 2489 MOSTAFA BENSLIMANE MEDITERRANEA 00:15:51 00:15:51
2 2221 MUHAMMAD AYMAN STITOU DELTA VALENCIA CA 00:16:07 00:16:06
3 2030 JAOUAD OUMELLAL SERRANO CLUB ATLETISMO 00:16:07 00:16:07
4 2230 CHAOUI AMINE MEDITERRANEA 00:16:13 00:16:12
5 2487 MIGUEL MORATALLA GUARNER CA GUADASSUAR MASKOKOTAS 00:16:20 00:16:20
6 2494 FOUAD BENZEROUAL MEDITERRANEA 00:16:21 00:16:20
7 2223 LUIS AGUSTIN ESCRICHE MEDITERRANEA 00:16:29 00:16:29
8 2492 JOSE ANTONIO MARIN GAY MEDITERRANEA 00:16:30 00:16:30
9 5042 JULIAN RAMIREZ GARCIA SERRANO CLUB ATLETISMO 00:16:32 00:16:31
10 2194 YASSINE ELRHABI MEDITERRANEA 00:16:35 00:16:35
11 2141 AGUSTIN SIERES GOMEZ SERRANO CLUB ATLETISMO 00:16:37 00:16:36
12 2342 JAVIER ORTIZ PACHECO CLUB DE CORREDORES JPG 00:16:38 00:16:38
13 2170 RUBEN CRESPO ROMERA CRESPO CRONORUNNERS 00:16:40 00:16:40
14 2415 EDISON STIBEN CASTELLANO PRECIADO CD METAESPORT 00:16:43 00:16:42
15 2208 JORGE PERIS VENANCIO THE KENYAN URBAN WAY 00:16:44 00:16:43
16 2067 JOAQUIN PEREZ TUR REDOLAT TEAM 00:16:48 00:16:48
17 2570 SANTI BRUNET CABRERA MEDITERRANEA 00:16:48 00:16:47
18 2528 VICENTE VILLALBA JATIVA REDOLAT TEAM 00:16:53 00:16:53
19 2417 JESUS DESCALS ESTEBAN CD METAESPORT 00:16:59 00:16:59
20 2117 ALEJANDRO AMOROS CASANOVA RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA 00:16:59 00:16:58