10 Jan 2016, Valencia

10K Divina Pastora VLC

Classificacions

10K

Classificació real no oficial

Pos. Dorsal Nom T. real
11361 13773 DAVID ROSELL HENARES 01:11:31
11362 673 BELEN PIÑOL GOMEZ 01:11:31
11363 4863 MARIA JOSE ELVIRA BALLESTER 01:11:34
11364 4859 ARTURO BALLESTER BATALLER 01:11:35
11365 4410 CLAUDIA BELLVER BELTRAN 01:11:38
11366 4463 SARA BELLVER BELTRAN 01:11:38
11367 7428 JORGE ORTS QUEVEDO 01:11:40
11368 7425 ESTER GARCIA MIRALLES 01:11:41
11369 8616 MARIA JOSE VILLANUEVA DEL POZO 01:11:41
11370 977 ROSER BAELLO VIDAL 01:11:43
11371 8039 MAR CRUZ TUDELA 01:11:45
11372 11924 FELICIA ZURITA MANCILLA 01:11:45
11373 6437 MARTA GARCIA ROMERO 01:11:46
11374 3559 CAROLINA GARCIA CASTILLO 01:11:47
11375 13771 BEATRIZ ESCUDERO PLAZA 01:11:47
11376 9532 PILAR PASTOR SOLAZ 01:11:47
11377 9349 MARIA DEL CARMEN SUAREZ RODRIGUEZ 01:11:47
11378 8783 ELISA ISABEL PAYA POVEDA 01:11:47
11379 7407 PATRICIA LOPEZ FALCO 01:11:47
11380 7201 ELENA MARTINEZ ESPINOSA 01:11:48