10 Jan 2016, Valencia

10K Divina Pastora VLC

Classificacions

10K

Classificació real no oficial

Pos. Dorsal Nom T. real
10681 594 PILAR CASTILLA CRESPI 01:06:32
10682 1831 IGNACIO ALBERT GALVE 01:06:32
10683 7726 LOURDES ESCRIVA PEDROS 01:06:32
10684 497 CRISTINA ALBIACH MONTANER 01:06:32
10685 3691 ANGELA MARTA GARCIA GARCIA 01:06:32
10686 9954 CARMEN L DOLZ 01:06:33
10687 6122 PATRICIA SANCHEZ RECIO 01:06:33
10688 7978 MARCOS SANTOS FERRER 01:06:34
10689 7709 ESTEFANIA PLAZA LASO 01:06:34
10690 2425 CONSUELO PEREZ SORIA 01:06:35
10691 9170 JAVIER INSA HERNANDEZ 01:06:35
10692 7249 JORGE IBAÑEZ LATORRE 01:06:35
10693 3002 ANTONIA DIAZ PLIEGO 01:06:35
10694 3000 FRANCISCO SERRA GONZALEZ 01:06:35
10695 3976 TATIANA PAOLA ACOSTA ESTRADA 01:06:36
10696 3980 EMILIO MUÑOZ MARIN 01:06:36
10697 11280 MARIO VILANOVA FERNANDEZ 01:06:36
10698 8606 CARLOS DE LA FUENTE RUIZ 01:06:36
10699 5851 MARIA PAGAN 01:06:36
10700 4631 DESAMPARADOS SANCHEZ COLLADO 01:06:37