10 Jan 2016, Valencia

10K Divina Pastora VLC

Classificacions

10K

Classificació real no oficial

Pos. Dorsal Nom T. real
9581 4103 YOLANDA POLIT MARTINEZ 01:02:29
9582 4124 VICEN ORTS RUIZ 01:02:29
9583 9410 TANYA PAGUAY CANO 01:02:29
9584 4143 ESTHER VICEDO CORES 01:02:30
9585 305 ALEJANDRO ALCALDE GARRIDO 01:02:30
9586 9057 JUAN JOSE SALVADOR TORREGROSA 01:02:30
9587 3746 JOSE FUNEZ LAFUENTE 01:02:30
9588 4155 TERESA PEREZ BOTELLA 01:02:30
9589 12218 CLARA CONTELLES MARTINEZ 01:02:30
9590 7436 RAFA ROMERO GUEROLA 01:02:31
9591 12219 SONIA FRUTOS 01:02:31
9592 1833 LLORENÇ MARIN FERRANDO 01:02:31
9593 4302 ROBERTO EDO MONTOLIO 01:02:31
9594 11955 RUBEN CEBRIAN MARTINEZ 01:02:32
9595 2257 DAVID MIRALLES MARTI 01:02:32
9596 8021 JULIA MARIA FERNANDEZ DEL VISO GOENAGA 01:02:32
9597 6009 ANTONIO TRUJILLO OLIVER 01:02:32
9598 649 FEDERICO GRANERO GARCIA 01:02:32
9599 2251 SANDRA FLORES LUCAS 01:02:32
9600 3628 ASELA REDO SANAHUJA 01:02:32