10 Jan 2016, Valencia

10K Divina Pastora VLC

Classificacions

10K

Classificació real no oficial

Pos. Dorsal Nom T. real
379 12169 DAVID CUESTA FRAU 00:37:25
380 2760 JOSE LUIS ROMERO LOBO 00:37:25
381 10737 MIGUEL NAVARRO MARTIN 00:37:26
382 418 ANTONIO JAVIER REINA RUIZ 00:37:26
383 43 SERGIO CORTELL MARIN 00:37:27
384 10032 MARIA JOSE CASINOS 00:37:27
385 178 TONI BERJILLOS RODRIGUEZ 00:37:27
386 11470 ALFONSO REYES ORBES 00:37:27
387 9686 DAVID FERNANDEZ TEJEDA 00:37:28
388 9315 FRANCISCO JAVIER GANDARA RODRIGUEZ 00:37:29
389 11221 JORDI LORENTE MARTINEZ 00:37:29
390 6208 JAVI GIMENEZ GONZALEZ 00:37:29
391 3140 DANI BAÑOS GOMAR 00:37:31
392 596 RAFAEL GARCIA ALBEROLA 00:37:31
393 6594 DAVID BACHILLER DE LAS HERAS 00:37:31
394 10810 NICOLAE GRIGORUTA PRANGACHI 00:37:32
395 11495 EVA Mª MOREDA GABALDON 00:37:33
396 4157 ANTONIO BELDA GARRIDO 00:37:34
397 9824 PEDRO RODRIGUEZ BOGARRA 00:37:34
398 2977 DIMAS PEREZ FERRER 00:37:34