Первые 10 Мужчины
| Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
|---|
| 1 | 1 | 63 | JORGE RODRIGUEZ SARDINERO | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 00:10:18 | |
| 2 | 2 | 103 | SAMUEL GONZALEZ GONZALEZ | CD PASTOR POETA DE OCANA | 00:10:37 | |
| 3 | 3 | 108 | ALFREDO RODRIGUEZ MORENO | ATLETISMO MANCHEGO | 00:10:37 | |
| 4 | 4 | 38 | RUBEN ANGEL FERNANDEZ | CLUB ATLETISMO ARROYOMOLINOS | 00:10:37 | |
| 5 | 5 | 88 | SANTIAGO PATIÑO CARRERAS | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 00:10:50 | |
| 6 | 6 | 17 | GERARDO FONSECA NIETO | CLUB ATLETISMO SESENA | 00:10:54 | |
| 7 | 7 | 82 | EMILIANO GARCIA NAVARRO | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 00:10:57 | |
| 8 | 8 | 110 | FERNANDO MARTIN LOPEZ | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 00:10:58 | |
| 9 | 9 | 105 | MANUEL TERRON ILLESCAS | C.D.GRANADA RUN PROJECT | 00:10:59 | |
| 10 | 10 | 77 | ALVARO HONRADO | CA SATURNO | 00:11:02 | |
| Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
|---|
| 1 | 1 | 63 | JORGE RODRIGUEZ SARDINERO | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 00:21:20 | |
| 2 | 2 | 108 | ALFREDO RODRIGUEZ MORENO | ATLETISMO MANCHEGO | 00:21:28 | |
| 3 | 3 | 38 | RUBEN ANGEL FERNANDEZ | CLUB ATLETISMO ARROYOMOLINOS | 00:21:28 | |
| 4 | 4 | 103 | SAMUEL GONZALEZ GONZALEZ | CD PASTOR POETA DE OCANA | 00:21:36 | |
| 5 | 5 | 17 | GERARDO FONSECA NIETO | CLUB ATLETISMO SESENA | 00:22:07 | |
| 6 | 6 | 88 | SANTIAGO PATIÑO CARRERAS | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 00:22:19 | |
| 7 | 7 | 77 | ALVARO HONRADO | CA SATURNO | 00:22:23 | |
| 8 | 8 | 105 | MANUEL TERRON ILLESCAS | C.D.GRANADA RUN PROJECT | 00:22:26 | |
| 9 | 9 | 82 | EMILIANO GARCIA NAVARRO | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 00:22:41 | |
| 10 | 10 | 110 | FERNANDO MARTIN LOPEZ | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 00:22:43 | |
Первые 10 Женщины
| Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
|---|
| 1 | 37 | 70 | VICTORIA PRADILLA PORTOLES | CORPOREPOL | 00:12:25 | |
| 2 | 50 | 44 | ALICIA DE LA GRANJA CULQUICONDOR | ATLETISMO ALCORCON | 00:14:02 | |
| 3 | 59 | 101 | MAYTE MARTIN MARTIN | BIKILA MORA | 00:14:28 | |
| 4 | 63 | 24 | SANDRA GARRIDO ALCAIDE | RUNNING CIEM | 00:14:31 | |
| 5 | 70 | 99 | ROCIO VILLANUEVA SAYAGO | CLUB TRIATLON ALCAZAR | 00:14:56 | |
| 6 | 78 | 56 | MARILUZ MARTINEZ TORREMOCHA | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | 00:15:12 | |
| 7 | 87 | 48 | ANGELA COMENDADOR NOVILLO | AMRUNNERS | 00:15:33 | |
| 8 | 90 | 19 | ESTHER DEL FRESNO SERRANO | CA CLUB ATLETISMO ALBACETE | 00:15:40 | |
| 9 | 91 | 79 | MACARENA VILLA GODOY | CLUB ATLETISMO SESENA | 00:15:54 | |
| 10 | 96 | 94 | FATIMA POZOS VILLER | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:16:05 | |
| Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
|---|
| 1 | 38 | 70 | VICTORIA PRADILLA PORTOLES | CORPOREPOL | 00:25:52 | |
| 2 | 57 | 44 | ALICIA DE LA GRANJA CULQUICONDOR | ATLETISMO ALCORCON | 00:29:10 | |
| 3 | 63 | 101 | MAYTE MARTIN MARTIN | BIKILA MORA | 00:29:40 | |
| 4 | 71 | 24 | SANDRA GARRIDO ALCAIDE | RUNNING CIEM | 00:30:08 | |
| 5 | 73 | 99 | ROCIO VILLANUEVA SAYAGO | CLUB TRIATLON ALCAZAR | 00:30:23 | |
| 6 | 76 | 56 | MARILUZ MARTINEZ TORREMOCHA | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | 00:30:37 | |
| 7 | 79 | 48 | ANGELA COMENDADOR NOVILLO | AMRUNNERS | 00:31:09 | |
| 8 | 83 | 19 | ESTHER DEL FRESNO SERRANO | CA CLUB ATLETISMO ALBACETE | 00:31:18 | |
| 9 | 93 | 94 | FATIMA POZOS VILLER | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:32:45 | |
| 10 | 94 | 79 | MACARENA VILLA GODOY | CLUB ATLETISMO SESENA | 00:32:55 | |