Summary
Ranking
Position 0 | BiB 0 | Name 0 | Surname 0 | Club 0 | Time 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DANIEL | IZQUIERDO ALONSO | INDEPENDIENTE | 00:41:03 | |
2 | 2 | THOMAS | DARRODES | INDEPENDIENTE | 00:42:48 | |
3 | 3 | JAVIER | CABESTRE SAHUN | SOCIEDAD DEPORTIVA MONTANEROS DE ARAGON DE BARBASTRO | 00:43:31 | |
4 | 9 | ALBERTO | GARCIA ADAN | FEDERACION ARAGONESA DE MONTANISMO | 00:44:31 | |
5 | 41 | IÑAKI | GOENAGA ARISTI | CATT MORKAIKO | 00:45:14 | |
6 | 5 | RAUL | SERENA MIRANDA | CLUB DE MONTANA EL PANEL | 00:45:29 | |
7 | 50 | JOSEBA | DIAZ LOPEZ | ANAITASUNA MENDI BAZKUNA | 00:45:44 | |
8 | 21 | ASIER | AMEZQUETA MORENO | INDEPENDIENTE | 00:46:49 | |
9 | 25 | VICENTE | LLORCA CLIMENT | CENTRE EXCURSIONISTA EL PORTELL | 00:47:04 | |
10 | 6 | ANARTZ | ETXEBERRIA LARRAZA | S M SCDAD DEPORTIVA IDIAZABAL | 00:48:07 | |
11 | 51 | CARLOS | POBES ARANDA | CLUB ALPINO UNIVERSITARIO | 00:48:10 | |
12 | 22 | AXIER | MAULEON ITURRALDE | CLUB DEPORTIVO ARRONIZ KIROL TALDEA | 00:50:49 | |
13 | 24 | IGNACIO | AISA BOROBIO | CLUB ATLETISMO CUARTE | 00:51:25 | |
14 | 4 | MANUEL | PEREZ SAAVEDRA | CLUB ATLETICO SOBRARBE | 00:51:47 | |
15 | 13 | DIEGO | DEL AMO ESTEBAN | C.M. 2KV VILLANUA | 00:52:00 | |
16 | 46 | RAUL | DOMENE CATALAN | CDME TRAIL VILLENA | 00:52:03 | |
17 | 10 | MAITE | ZABALETA EGAÑA | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK KE | 00:53:57 | |
18 | 11 | KEVIN | ALVES PIRES | HIRU HERRI | 00:54:06 | |
19 | 39 | SAUL | GAZOL BORRAZ | CLUB ATLETICO SOBRARBE | 00:54:29 | |
20 | 40 | ALBERTO | DE LAS HERAS CEREZAL | GANERANTZ | 00:54:30 | |
21 | 29 | MAIDER | FRAILE ARCE | CLUB DE MONTANA DE NOAIN | 00:54:34 | |
22 | 37 | JAVIER | AGORRETA SANZ | ASOCIACION DEPORTIVA EL VENTANICO | 00:54:59 | |
23 | 45 | AITOR | URRETABIZKAIA | CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA | 00:55:00 | |
24 | 7 | ANGEL | DE LA ENCARNACION MORENO | TODOVERTICAL V+ | 00:55:10 | |
25 | 31 | NICOLAS | HINOJOSA | S.M. AGRUPACION DEPORTIVA LINZA | 00:55:20 | |
26 | 48 | EVA | GARRIDO CASTRO | TEAM EXTREMADURA TRAIL | 00:55:20 | |
27 | 55 | YAIZA | MIÑANA MARIN | ASOCIACIÓN JUVENIL TEBARRAY | 00:56:05 | |
28 | 53 | SONIA | MARTÍN VENTURA | TRANGOWORLD | 00:57:48 | |
29 | 52 | ALBERTO | SERRANO RODRIGUEZ | HYROX PROGRAM | 00:59:15 | |
30 | 42 | IKER | AUSEJO MAULEON | CLUB DEPORTIVO ARRONIZ KIROL TALDEA | 00:59:27 | |
30