Первые 10 Мужчины
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 1 | 112 | RUDY PROJECT | RUDY PROJECT | 00:24:01 | |
2 | 2 | 1037 | CH SALOU | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:26:06 | |
3 | 5 | 288 | I3 TRIATHLON | i3 Triathlon | 00:37:42 | |
4 | 6 | 892 | CHOPOTOUR TEAM | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:38:08 | |
5 | 7 | 606 | CLUB NATACIO LLEIDA - CALUCHO | CLUB NATACIO LLEIDA | 00:43:02 | |
6 | 8 | 982 | GAS FONS TEAM | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:45:43 | |
7 | 9 | 448 | CASSEURS FLOTTEURS | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:47:00 | |
8 | 14 | 287 | GE TRI TEAM BCN | Ge Sport | 00:55:47 | |
9 | 15 | 744 | LOS ASTIAUS | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:59:40 | |
10 | 16 | 983 | CORSA NOSTRA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:59:57 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
0 | 0 | 112 | RUDY PROJECT | RUDY PROJECT | 00:24:56 | |
0 | 0 | 1037 | CH SALOU | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:27:20 | |
0 | 0 | 288 | I3 TRIATHLON | i3 Triathlon | 00:39:11 | |
0 | 0 | 892 | CHOPOTOUR TEAM | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:39:20 | |
0 | 0 | 606 | CLUB NATACIO LLEIDA - CALUCHO | CLUB NATACIO LLEIDA | 00:44:42 | |
0 | 0 | 982 | GAS FONS TEAM | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:47:32 | |
0 | 0 | 448 | CASSEURS FLOTTEURS | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:48:51 | |
0 | 0 | 287 | GE TRI TEAM BCN | Ge Sport | 00:57:05 | |
0 | 0 | 744 | LOS ASTIAUS | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:01:11 | |
0 | 0 | 983 | CORSA NOSTRA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:01:30 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 2 | 112 | RUDY PROJECT | RUDY PROJECT | 02:51:31 | |
2 | 3 | 288 | I3 TRIATHLON | i3 Triathlon | 03:07:15 | |
3 | 4 | 892 | CHOPOTOUR TEAM | НЕЗАВИСИМЫЙ | 03:09:03 | |
4 | 6 | 606 | CLUB NATACIO LLEIDA - CALUCHO | CLUB NATACIO LLEIDA | 03:41:45 | |
5 | 9 | 1037 | CH SALOU | НЕЗАВИСИМЫЙ | 03:27:32 | |
6 | 10 | 448 | CASSEURS FLOTTEURS | НЕЗАВИСИМЫЙ | 03:50:47 | |
7 | 11 | 287 | GE TRI TEAM BCN | Ge Sport | 03:59:38 | |
8 | 12 | 744 | LOS ASTIAUS | НЕЗАВИСИМЫЙ | 04:04:33 | |
9 | 13 | 983 | CORSA NOSTRA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 04:10:17 | |
10 | 15 | 982 | GAS FONS TEAM | НЕЗАВИСИМЫЙ | 04:25:10 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
0 | 0 | 112 | RUDY PROJECT | RUDY PROJECT | 02:52:27 | |
0 | 0 | 288 | I3 TRIATHLON | i3 Triathlon | 03:08:26 | |
0 | 0 | 892 | CHOPOTOUR TEAM | НЕЗАВИСИМЫЙ | 03:10:06 | |
0 | 0 | 1037 | CH SALOU | НЕЗАВИСИМЫЙ | 03:28:20 | |
0 | 0 | 606 | CLUB NATACIO LLEIDA - CALUCHO | CLUB NATACIO LLEIDA | 03:43:02 | |
0 | 0 | 448 | CASSEURS FLOTTEURS | НЕЗАВИСИМЫЙ | 03:53:05 | |
0 | 0 | 287 | GE TRI TEAM BCN | Ge Sport | 04:00:59 | |
0 | 0 | 744 | LOS ASTIAUS | НЕЗАВИСИМЫЙ | 04:06:12 | |
0 | 0 | 983 | CORSA NOSTRA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 04:11:59 | |
0 | 0 | 982 | GAS FONS TEAM | НЕЗАВИСИМЫЙ | 04:26:46 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 1 | 1037 | CH SALOU | НЕЗАВИСИМЫЙ | 04:34:12 | |
2 | 2 | 112 | RUDY PROJECT | RUDY PROJECT | 04:05:55 | |
3 | 4 | 288 | I3 TRIATHLON | i3 Triathlon | 04:41:08 | |
4 | 5 | 892 | CHOPOTOUR TEAM | НЕЗАВИСИМЫЙ | 04:43:29 | |
5 | 6 | 287 | GE TRI TEAM BCN | Ge Sport | 05:38:49 | |
6 | 10 | 606 | CLUB NATACIO LLEIDA - CALUCHO | CLUB NATACIO LLEIDA | 05:33:54 | |
7 | 11 | 744 | LOS ASTIAUS | НЕЗАВИСИМЫЙ | 05:58:35 | |
8 | 12 | 983 | CORSA NOSTRA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 06:07:36 | |
9 | 13 | 982 | GAS FONS TEAM | НЕЗАВИСИМЫЙ | 06:27:27 | |
10 | 17 | 448 | CASSEURS FLOTTEURS | НЕЗАВИСИМЫЙ | 06:17:14 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 1 | 112 | RUDY PROJECT | RUDY PROJECT | 04:05:55 | |
2 | 3 | 1037 | CH SALOU | НЕЗАВИСИМЫЙ | 04:34:12 | |
3 | 4 | 288 | I3 TRIATHLON | i3 Triathlon | 04:41:08 | |
4 | 5 | 892 | CHOPOTOUR TEAM | НЕЗАВИСИМЫЙ | 04:43:29 | |
5 | 7 | 606 | CLUB NATACIO LLEIDA - CALUCHO | CLUB NATACIO LLEIDA | 05:33:54 | |
6 | 9 | 287 | GE TRI TEAM BCN | Ge Sport | 05:38:49 | |
7 | 11 | 744 | LOS ASTIAUS | НЕЗАВИСИМЫЙ | 05:58:35 | |
8 | 12 | 983 | CORSA NOSTRA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 06:07:36 | |
9 | 13 | 448 | CASSEURS FLOTTEURS | НЕЗАВИСИМЫЙ | 06:17:14 | |
10 | 14 | 982 | GAS FONS TEAM | НЕЗАВИСИМЫЙ | 06:27:27 | |
Первые 10 Женщины
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 10 | 190 | TRIDONA | TRIDONA | 00:49:15 | |
2 | 11 | 191 | TRITORTUGUES | TRITORTUGUES | 00:50:04 | |
3 | 17 | 208 | SCRAMBLED LEGS | Riyadh Triathletes | 01:18:37 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
0 | 0 | 190 | TRIDONA | TRIDONA | 00:51:09 | |
0 | 0 | 191 | TRITORTUGUES | TRITORTUGUES | 00:51:40 | |
0 | 0 | 208 | SCRAMBLED LEGS | Riyadh Triathletes | 01:21:00 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 8 | 191 | TRITORTUGUES | TRITORTUGUES | 03:51:45 | |
2 | 14 | 208 | SCRAMBLED LEGS | Riyadh Triathletes | 04:41:06 | |
3 | 16 | 190 | TRIDONA | TRIDONA | 04:34:34 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
0 | 0 | 191 | TRITORTUGUES | TRITORTUGUES | 03:53:06 | |
0 | 0 | 190 | TRIDONA | TRIDONA | 04:36:19 | |
0 | 0 | 208 | SCRAMBLED LEGS | Riyadh Triathletes | 04:44:21 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 14 | 191 | TRITORTUGUES | TRITORTUGUES | 05:58:02 | |
2 | 15 | 208 | SCRAMBLED LEGS | Riyadh Triathletes | 06:51:44 | |
3 | 16 | 190 | TRIDONA | TRIDONA | 06:55:36 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 10 | 191 | TRITORTUGUES | TRITORTUGUES | 05:58:02 | |
2 | 16 | 208 | SCRAMBLED LEGS | Riyadh Triathletes | 06:51:44 | |
3 | 17 | 190 | TRIDONA | TRIDONA | 06:55:36 | |