Первые 10 Мужчины
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
0 | 0 | 59 | Luis Ignacio Barril Iglesias | Club Ciclista Barbaño | 00:15:52 | |
0 | 0 | 108 | Jose Pablo Sanchez Lopez | Club Ciclista Barbaño | 00:16:19 | |
0 | 0 | 37 | Francisco Javier Gonzalez Amaya | Try-It C.D. | 00:16:19 | |
0 | 0 | 74 | Ricardo Fernandez Caro | C.C. Santa Marta | 00:16:21 | |
0 | 0 | 67 | Miguel Angel Rosado Montero | MTB la Garrovilla | 00:16:21 | |
0 | 0 | 129 | Elias Rodriguez Ramas | Urbano Bike | 00:16:21 | |
0 | 0 | 57 | Alfonso Merino Crespo | Club Ciclista Montijo | 00:17:03 | |
0 | 0 | 27 | Francisco Jose Carranza Lozano | Club Btt Alange | 00:17:05 | |
1 | 1 | 80 | Alfonso Romero Paredes | Club Ciclista Montijo | 00:17:01 | |
4 | 4 | 89 | Gonzalo Pozo Guisado | Club Ciclista Puebla de la Calzada | 00:17:07 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 1 | 59 | Luis Ignacio Barril Iglesias | Club Ciclista Barbaño | 00:46:58 | |
2 | 2 | 37 | Francisco Javier Gonzalez Amaya | Try-It C.D. | 00:48:38 | |
3 | 3 | 74 | Ricardo Fernandez Caro | C.C. Santa Marta | 00:48:59 | |
4 | 4 | 108 | Jose Pablo Sanchez Lopez | Club Ciclista Barbaño | 00:49:00 | |
5 | 5 | 129 | Elias Rodriguez Ramas | Urbano Bike | 00:49:05 | |
6 | 6 | 27 | Francisco Jose Carranza Lozano | Club Btt Alange | 00:50:34 | |
7 | 7 | 67 | Miguel Angel Rosado Montero | MTB la Garrovilla | 00:50:34 | |
8 | 8 | 80 | Alfonso Romero Paredes | Club Ciclista Montijo | 00:50:34 | |
9 | 9 | 57 | Alfonso Merino Crespo | Club Ciclista Montijo | 00:50:43 | |
10 | 10 | 89 | Gonzalo Pozo Guisado | Club Ciclista Puebla de la Calzada | 00:51:50 | |
Первые 10 Женщины
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 53 | 7 | Mayte Alvarez Muñoz | Pioneras Mtb | 00:21:03 | |
2 | 84 | 1 | Cristina Pinilla Broncano | Club Ciclista Puebla de la Calzada | 00:23:23 | |
3 | 88 | 3 | Sonia Carrasco Segovia | Pioneras Mtb | 00:23:26 | |
4 | 92 | 9 | Toni del Viejo Lopez | Independiente | 00:24:11 | |
5 | 93 | 5 | Julia Roman Gomez | Club Ciclista Puebla de la Calzada | 00:24:48 | |
6 | 98 | 8 | Simoni Garranchan Riñones | ACC Lobo Bike | 00:26:10 | |
7 | 99 | 2 | Esther Gomez Rodriguez | Montibikers | 00:26:29 | |
8 | 103 | 6 | Alicia Madera Colazo | Pioneras Mtb | 00:26:11 | |
9 | 105 | 4 | Clara Rios Perez | Independiente | 00:28:14 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 60 | 7 | Mayte Alvarez Muñoz | Pioneras Mtb | 01:04:18 | |
2 | 85 | 3 | Sonia Carrasco Segovia | Pioneras Mtb | 01:10:16 | |
3 | 90 | 1 | Cristina Pinilla Broncano | Club Ciclista Puebla de la Calzada | 01:11:10 | |
4 | 94 | 9 | Toni del Viejo Lopez | Independiente | 01:12:02 | |
5 | 104 | 5 | Julia Roman Gomez | Club Ciclista Puebla de la Calzada | 01:16:21 | |
6 | 109 | 8 | Simoni Garranchan Riñones | ACC Lobo Bike | 01:20:10 | |
7 | 110 | 2 | Esther Gomez Rodriguez | Montibikers | 01:22:39 | |
8 | 116 | 6 | Alicia Madera Colazo | Pioneras Mtb | 01:26:18 | |
9 | 117 | 4 | Clara Rios Perez | Independiente | 01:26:21 | |