Первые 10 Мужчины
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 1 | 8 | ADRIÀ MUÑOZ ILLANA | FAST TRIATLÓN | 00:17:09 | |
2 | 2 | 3 | LUIS MIGUEL VELASQUES | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:17:11 | |
3 | 3 | 2 | FERNANDO ALARZA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:17:12 | |
4 | 4 | 7 | ALBERT PARREÑO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:17:15 | |
5 | 5 | 20 | GUILLEM ROJAS MORENO | PRORUNNERS BARCELONA | 00:17:24 | |
7 | 10 | 12 | JEREMIE CLEMENT | FLOR DE TRIATLO | 00:19:49 | |
9 | 12 | 640 | JUAN ALEJANDRO DELGADO VALLEJO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:20:12 | |
18 | 22 | 70 | POL CLEMENTE GONZÁLEZ | CLUB NATACIó BARCELONA | 00:21:23 | |
22 | 27 | 650 | JOAN ANDER URIBARRE ORMAZA | EQUIPO W3TRIBCN | 00:23:05 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 1 | 3 | LUIS MIGUEL VELASQUES | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:18:01 | |
2 | 2 | 2 | FERNANDO ALARZA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:18:02 | |
3 | 3 | 7 | ALBERT PARREÑO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:18:10 | |
4 | 4 | 20 | GUILLEM ROJAS MORENO | PRORUNNERS BARCELONA | 00:18:13 | |
5 | 5 | 8 | ADRIÀ MUÑOZ ILLANA | FAST TRIATLÓN | 00:18:18 | |
7 | 10 | 12 | JEREMIE CLEMENT | FLOR DE TRIATLO | 00:20:53 | |
9 | 12 | 640 | JUAN ALEJANDRO DELGADO VALLEJO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:21:21 | |
14 | 18 | 70 | POL CLEMENTE GONZÁLEZ | CLUB NATACIó BARCELONA | 00:22:34 | |
15 | 19 | 152 | ALEX GRAY | PSQUARED PERFORMANCE | 00:22:45 | |
22 | 27 | 650 | JOAN ANDER URIBARRE ORMAZA | EQUIPO W3TRIBCN | 00:24:31 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
2 | 2 | 2 | FERNANDO ALARZA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:11:48 | |
3 | 3 | 3 | LUIS MIGUEL VELASQUES | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:11:48 | |
4 | 4 | 20 | GUILLEM ROJAS MORENO | PRORUNNERS BARCELONA | 01:18:52 | |
5 | 5 | 7 | ALBERT PARREÑO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:18:53 | |
6 | 6 | 8 | ADRIÀ MUÑOZ ILLANA | FAST TRIATLÓN | 01:18:54 | |
7 | 7 | 640 | JUAN ALEJANDRO DELGADO VALLEJO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:19:42 | |
9 | 12 | 12 | JEREMIE CLEMENT | FLOR DE TRIATLO | 01:21:20 | |
10 | 14 | 70 | POL CLEMENTE GONZÁLEZ | CLUB NATACIó BARCELONA | 01:21:38 | |
13 | 17 | 152 | ALEX GRAY | PSQUARED PERFORMANCE | 01:24:11 | |
17 | 21 | 650 | JOAN ANDER URIBARRE ORMAZA | EQUIPO W3TRIBCN | 01:26:09 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 1 | 2 | FERNANDO ALARZA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:13:13 | |
2 | 2 | 3 | LUIS MIGUEL VELASQUES | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:13:14 | |
3 | 3 | 7 | ALBERT PARREÑO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:20:23 | |
4 | 4 | 20 | GUILLEM ROJAS MORENO | PRORUNNERS BARCELONA | 01:20:23 | |
5 | 5 | 8 | ADRIÀ MUÑOZ ILLANA | FAST TRIATLÓN | 01:20:29 | |
6 | 6 | 640 | JUAN ALEJANDRO DELGADO VALLEJO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:21:30 | |
7 | 8 | 12 | JEREMIE CLEMENT | FLOR DE TRIATLO | 01:23:00 | |
8 | 12 | 70 | POL CLEMENTE GONZÁLEZ | CLUB NATACIó BARCELONA | 01:23:25 | |
10 | 14 | 152 | ALEX GRAY | PSQUARED PERFORMANCE | 01:25:44 | |
15 | 19 | 650 | JOAN ANDER URIBARRE ORMAZA | EQUIPO W3TRIBCN | 01:28:08 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 1 | 2 | FERNANDO ALARZA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:45:30 | |
2 | 2 | 3 | LUIS MIGUEL VELASQUES | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:49:25 | |
3 | 3 | 20 | GUILLEM ROJAS MORENO | PRORUNNERS BARCELONA | 01:55:38 | |
4 | 4 | 8 | ADRIÀ MUÑOZ ILLANA | FAST TRIATLÓN | 01:55:49 | |
5 | 5 | 640 | JUAN ALEJANDRO DELGADO VALLEJO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:58:54 | |
6 | 6 | 7 | ALBERT PARREÑO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:59:13 | |
7 | 7 | 12 | JEREMIE CLEMENT | FLOR DE TRIATLO | 02:01:15 | |
8 | 8 | 70 | POL CLEMENTE GONZÁLEZ | CLUB NATACIó BARCELONA | 02:01:45 | |
9 | 13 | 152 | ALEX GRAY | PSQUARED PERFORMANCE | 02:03:58 | |
10 | 14 | 650 | JOAN ANDER URIBARRE ORMAZA | EQUIPO W3TRIBCN | 02:06:57 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 1 | 2 | FERNANDO ALARZA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:45:31 | |
2 | 2 | 3 | LUIS MIGUEL VELASQUES | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:49:26 | |
3 | 3 | 20 | GUILLEM ROJAS MORENO | PRORUNNERS BARCELONA | 01:55:39 | |
4 | 4 | 8 | ADRIÀ MUÑOZ ILLANA | FAST TRIATLÓN | 01:55:50 | |
5 | 5 | 640 | JUAN ALEJANDRO DELGADO VALLEJO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:58:55 | |
6 | 6 | 7 | ALBERT PARREÑO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:59:14 | |
7 | 7 | 12 | JEREMIE CLEMENT | FLOR DE TRIATLO | 02:01:16 | |
8 | 8 | 70 | POL CLEMENTE GONZÁLEZ | CLUB NATACIó BARCELONA | 02:01:46 | |
9 | 13 | 152 | ALEX GRAY | PSQUARED PERFORMANCE | 02:03:59 | |
10 | 14 | 650 | JOAN ANDER URIBARRE ORMAZA | EQUIPO W3TRIBCN | 02:06:58 | |
Первые 10 Женщины
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 7 | 15 | MARTA SANCHEZ | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:19:10 | |
2 | 8 | 14 | ANA MARIBLANCA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:19:47 | |
3 | 9 | 17 | ANNA FLAQUER | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:19:47 | |
4 | 18 | 16 | LAURA GÓMEZ | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:21:07 | |
5 | 26 | 18 | JULIANA VILLASANTE DUEÑAS | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:23:02 | |
7 | 58 | 464 | TEODOLINDA CAMERA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:24:42 | |
13 | 147 | 485 | AUDREY SYREN | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:26:56 | |
20 | 416 | 503 | AMY WALDRON | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:30:20 | |
30 | 552 | 472 | NÚRIA FLORENCIO CABRÉ | SERRES MESTRAL | 00:31:24 | |
39 | 623 | 486 | LARA DOMENECH BALDO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:31:58 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 6 | 15 | MARTA SANCHEZ | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:20:08 | |
2 | 8 | 14 | ANA MARIBLANCA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:20:42 | |
3 | 9 | 17 | ANNA FLAQUER | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:20:44 | |
4 | 14 | 16 | LAURA GÓMEZ | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:22:10 | |
5 | 24 | 18 | JULIANA VILLASANTE DUEÑAS | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:24:09 | |
6 | 43 | 464 | TEODOLINDA CAMERA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:26:08 | |
13 | 142 | 485 | AUDREY SYREN | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:29:26 | |
18 | 337 | 503 | AMY WALDRON | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:33:00 | |
20 | 384 | 486 | LARA DOMENECH BALDO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 00:33:37 | |
28 | 459 | 472 | NÚRIA FLORENCIO CABRÉ | SERRES MESTRAL | 00:34:18 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 8 | 14 | ANA MARIBLANCA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:21:17 | |
2 | 9 | 15 | MARTA SANCHEZ | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:21:17 | |
3 | 10 | 16 | LAURA GÓMEZ | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:21:17 | |
4 | 13 | 17 | ANNA FLAQUER | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:21:21 | |
5 | 27 | 18 | JULIANA VILLASANTE DUEÑAS | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:27:41 | |
6 | 80 | 485 | AUDREY SYREN | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:30:43 | |
7 | 113 | 464 | TEODOLINDA CAMERA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:31:50 | |
8 | 212 | 486 | LARA DOMENECH BALDO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:35:48 | |
9 | 217 | 472 | NÚRIA FLORENCIO CABRÉ | SERRES MESTRAL | 01:35:52 | |
11 | 229 | 503 | AMY WALDRON | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:36:22 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 7 | 14 | ANA MARIBLANCA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:22:57 | |
2 | 9 | 16 | LAURA GÓMEZ | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:23:01 | |
3 | 10 | 17 | ANNA FLAQUER | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:23:01 | |
4 | 11 | 15 | MARTA SANCHEZ | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:23:06 | |
5 | 26 | 18 | JULIANA VILLASANTE DUEÑAS | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:29:39 | |
6 | 78 | 485 | AUDREY SYREN | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:33:02 | |
7 | 99 | 464 | TEODOLINDA CAMERA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:33:41 | |
8 | 173 | 486 | LARA DOMENECH BALDO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:36:56 | |
9 | 202 | 472 | NÚRIA FLORENCIO CABRÉ | SERRES MESTRAL | 01:37:53 | |
11 | 239 | 503 | AMY WALDRON | НЕЗАВИСИМЫЙ | 01:39:21 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 9 | 15 | MARTA SANCHEZ | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:02:38 | |
2 | 10 | 14 | ANA MARIBLANCA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:02:49 | |
3 | 11 | 16 | LAURA GÓMEZ | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:03:09 | |
4 | 12 | 17 | ANNA FLAQUER | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:03:14 | |
5 | 36 | 18 | JULIANA VILLASANTE DUEÑAS | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:13:44 | |
6 | 113 | 485 | AUDREY SYREN | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:21:13 | |
7 | 148 | 472 | NÚRIA FLORENCIO CABRÉ | SERRES MESTRAL | 02:23:07 | |
8 | 183 | 486 | LARA DOMENECH BALDO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:24:36 | |
9 | 192 | 464 | TEODOLINDA CAMERA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:25:00 | |
10 | 215 | 503 | AMY WALDRON | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:26:33 | |
Место пол | Место | Нагр.номер | Имя | Клуб | Официальное время |
---|
1 | 9 | 15 | MARTA SANCHEZ | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:02:39 | |
2 | 10 | 14 | ANA MARIBLANCA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:02:50 | |
3 | 11 | 16 | LAURA GÓMEZ | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:03:10 | |
4 | 12 | 17 | ANNA FLAQUER | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:03:15 | |
5 | 36 | 18 | JULIANA VILLASANTE DUEÑAS | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:13:45 | |
6 | 113 | 485 | AUDREY SYREN | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:21:14 | |
7 | 148 | 472 | NÚRIA FLORENCIO CABRÉ | SERRES MESTRAL | 02:23:08 | |
8 | 183 | 486 | LARA DOMENECH BALDO | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:24:37 | |
9 | 192 | 464 | TEODOLINDA CAMERA | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:25:01 | |
10 | 215 | 503 | AMY WALDRON | НЕЗАВИСИМЫЙ | 02:26:34 | |