TOP 10 Masculinos
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 1 | 122 | Jorge Laplana | TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY | 00:23:22 | |
3 | 3 | 45 | Julen Lopetegui Garcia | AZKOITRI TRIATLOI TALDEA | 00:23:37 | |
5 | 5 | 121 | Jose Ruiz Gonzalez | CD TRIATLON TRISPORT MALAGA | 00:25:13 | |
6 | 6 | 31 | Javier Fiestas | REAL CLUB MEDITERRANEO | 00:25:15 | |
7 | 7 | 96 | Juan Guerrero Ochoa | TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY | 00:25:16 | |
10 | 10 | 29 | Ignacio Shaw Morales | REAL CLUB MEDITERRANEO | 00:25:36 | |
13 | 13 | 120 | Jaime Fernandez | CLUB TRIATLON ONDARRETA ALCORCON | 00:25:45 | |
19 | 19 | 92 | Chema Martinez Vicente | TRIATLON ALORA VALLE DEL SOL | 00:26:35 | |
31 | 31 | 132 | Ahmed Kanafi Chiti | C.D. VAS | 00:28:21 | |
32 | 32 | 82 | Luis Ortiz Sanchez | CLUB TRIATLON ALCAZAR | 00:28:31 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 1 | 45 | Julen Lopetegui Garcia | AZKOITRI TRIATLOI TALDEA | 01:25:36 | |
2 | 2 | 132 | Ahmed Kanafi Chiti | C.D. VAS | 01:34:05 | |
3 | 3 | 121 | Jose Ruiz Gonzalez | CD TRIATLON TRISPORT MALAGA | 01:33:54 | |
4 | 4 | 120 | Jaime Fernandez | CLUB TRIATLON ONDARRETA ALCORCON | 01:36:20 | |
5 | 5 | 96 | Juan Guerrero Ochoa | TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY | 01:36:16 | |
6 | 6 | 122 | Jorge Laplana | TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY | 01:35:13 | |
8 | 8 | 92 | Chema Martinez Vicente | TRIATLON ALORA VALLE DEL SOL | 01:39:01 | |
10 | 10 | 29 | Ignacio Shaw Morales | REAL CLUB MEDITERRANEO | 01:38:32 | |
14 | 14 | 31 | Javier Fiestas | REAL CLUB MEDITERRANEO | 01:39:38 | |
16 | 16 | 82 | Luis Ortiz Sanchez | CLUB TRIATLON ALCAZAR | 01:43:13 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 1 | 45 | Julen Lopetegui Garcia | AZKOITRI TRIATLOI TALDEA | 02:02:20 | |
2 | 2 | 132 | Ahmed Kanafi Chiti | C.D. VAS | 02:08:34 | |
3 | 3 | 120 | Jaime Fernandez | CLUB TRIATLON ONDARRETA ALCORCON | 02:11:55 | |
4 | 4 | 96 | Juan Guerrero Ochoa | TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY | 02:12:13 | |
5 | 5 | 121 | Jose Ruiz Gonzalez | CD TRIATLON TRISPORT MALAGA | 02:13:31 | |
6 | 6 | 122 | Jorge Laplana | TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY | 02:16:20 | |
7 | 7 | 82 | Luis Ortiz Sanchez | CLUB TRIATLON ALCAZAR | 02:19:42 | |
8 | 8 | 92 | Chema Martinez Vicente | TRIATLON ALORA VALLE DEL SOL | 02:20:04 | |
9 | 9 | 29 | Ignacio Shaw Morales | REAL CLUB MEDITERRANEO | 02:20:33 | |
10 | 10 | 31 | Javier Fiestas | REAL CLUB MEDITERRANEO | 02:23:16 | |
TOP 10 Femininos
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 50 | 62 | Maria De La Cruz Palma Romero | C.D. SOHAIL-LA SENDA | 00:30:52 | |
2 | 51 | 73 | Adriana Novoa Hurtado | CT BAHIA DE MALAGA | 00:30:52 | |
3 | 54 | 90 | Agueda Salas Sanchez | CD TRIALCOR VILLALBA | 00:30:56 | |
4 | 58 | 44 | Erika Calderon Hryhorenko | C.D. TRIATLON INACUA MALAGA | 00:31:19 | |
5 | 59 | 98 | Beatriz Santos | 3D TRIATLON | 00:31:20 | |
6 | 69 | 124 | Evelien Arts | C.D. AXARLON | 00:34:14 | |
7 | 84 | 77 | Laura Espinosa Juan | C.D. AXARLON | 00:36:22 | |
8 | 95 | 54 | Carol Macdonald | C.D. AXARLON | 00:43:59 | |
9 | 96 | 83 | Laura Alonso Molina | CLUB TRIATLON ALCAZAR | 00:44:03 | |
10 | 97 | 63 | Maria Angeles Torres Morera | CP MIJAS TRIATLON | 00:44:30 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 58 | 90 | Agueda Salas Sanchez | CD TRIALCOR VILLALBA | 01:54:00 | |
2 | 68 | 62 | Maria De La Cruz Palma Romero | C.D. SOHAIL-LA SENDA | 01:55:51 | |
3 | 74 | 77 | Laura Espinosa Juan | C.D. AXARLON | 02:03:40 | |
4 | 76 | 73 | Adriana Novoa Hurtado | CT BAHIA DE MALAGA | 01:59:56 | |
5 | 82 | 124 | Evelien Arts | C.D. AXARLON | 02:06:23 | |
6 | 83 | 98 | Beatriz Santos | 3D TRIATLON | 02:04:04 | |
7 | 91 | 63 | Maria Angeles Torres Morera | CP MIJAS TRIATLON | 02:19:11 | |
8 | 92 | 54 | Carol Macdonald | C.D. AXARLON | 02:18:52 | |
9 | 94 | 44 | Erika Calderon Hryhorenko | C.D. TRIATLON INACUA MALAGA | 02:06:26 | |
10 | 96 | 83 | Laura Alonso Molina | CLUB TRIATLON ALCAZAR | 02:26:37 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 47 | 90 | Agueda Salas Sanchez | CD TRIALCOR VILLALBA | 02:39:10 | |
2 | 55 | 62 | Maria De La Cruz Palma Romero | C.D. SOHAIL-LA SENDA | 02:41:11 | |
3 | 71 | 73 | Adriana Novoa Hurtado | CT BAHIA DE MALAGA | 02:51:08 | |
4 | 74 | 98 | Beatriz Santos | 3D TRIATLON | 02:52:33 | |
5 | 75 | 124 | Evelien Arts | C.D. AXARLON | 02:53:38 | |
6 | 77 | 77 | Laura Espinosa Juan | C.D. AXARLON | 02:54:57 | |
7 | 84 | 44 | Erika Calderon Hryhorenko | C.D. TRIATLON INACUA MALAGA | 03:01:32 | |
8 | 95 | 63 | Maria Angeles Torres Morera | CP MIJAS TRIATLON | 03:23:01 | |
9 | 96 | 83 | Laura Alonso Molina | CLUB TRIATLON ALCAZAR | 03:24:45 | |
10 | 98 | 54 | Carol Macdonald | C.D. AXARLON | 03:29:50 | |