TOP 10 Masculinos
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 1 | 109 | DE LA CRUZ SANCHEZ, DAVID | Individual | 00:15:15 | |
2 | 2 | 139 | LUNGARAN GUTIERREZ, JESUS | Individual | 00:15:58 | |
3 | 3 | 120 | GARCIA GOMEZ, CESAR | TROTALINDES MAZARAMBROZ | 00:16:30 | |
4 | 4 | 106 | CERRILLO SANCHEZ, RUBEN | EXTERMIN TRIATLON SONSECA | 00:16:52 | |
5 | 5 | 125 | GARCIA REDONDO, DIEGO | CORRELINDES MOCEJON | 00:17:10 | |
6 | 6 | 105 | ARTALEJO PECES, FELIX | CARRASCO ES CICLISMO | 00:17:14 | |
7 | 7 | 104 | ARROYO, DANI | TROTALINDES MAZARAMBROZ | 00:17:16 | |
8 | 8 | 169 | SANCHEZ LOPEZ, FELIX | TROTALINDES MAZARAMBROZ | 00:17:24 | |
9 | 9 | 144 | MARTIN FERNANDEZ, JOSE LUIS | Individual | 00:17:25 | |
10 | 10 | 161 | GOMEZ RODRIGUEZ, GUSTAVO | C.A TOLEDO | 00:17:29 | |
TOP 10 Femininos
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 28 | 151 | OLIVARES ROMERO, BEATRIZ | BIKILA MORA | 00:19:41 | |
2 | 34 | 152 | PEREZ FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | MACAREYESRUNNING | 00:20:46 | |
3 | 45 | 116 | ESCOBAR RUIZ, TERESA | Individual | 00:23:05 | |
4 | 48 | 137 | LORENTE FERNANDEZ, VERONICA | SAN ILDEFONSO | 00:24:11 | |
5 | 49 | 113 | DORADO BURGOS, ARANZAZU | Individual | 00:24:40 | |
6 | 54 | 101 | AGALEANU, VASILICA | Individual | 00:26:07 | |
7 | 55 | 117 | FERNANDEZ UNGRIA, MARIA DULCINEA | Individual | 00:27:25 | |
8 | 56 | 145 | MARTIN MARTIN, PURIFICACION | Individual | 00:27:28 | |
9 | 59 | 110 | DE PAZ DIAZ, GEMA | Individual | 00:29:14 | |
10 | 61 | 178 | UNGRIA, GEMMA | Individual | 00:29:43 | |