19 jun 2016, Valencia

V Carrera Universitat de València - Servei d'Educació Física i Esports

Classificação oficial 5335mts

5335mts

5.335Km

Posição Dorsal Nome Clube Tempo oficial Tempo real
1 2609 AMINE CHAOUI CA GUADASSUAR MASKOKOTAS 00:15:56 00:15:56
2 2057 MOHAMMED MOHATTANE SERRANO CLUB ATLETISMO 00:16:02 00:16:02
3 2576 FOUAD BENZEROUAL MEDITERRANEA 00:16:08 00:16:08
4 2273 JAIME VILLA CAMARA SERRANO CLUB ATLETISMO 00:16:11 00:16:11
5 2139 LUIS AGUSTIN ESCRICHE MEDITERRANEA 00:16:13 00:16:13
6 10502 YOUSSEF BENAZOUZ CA GUADASSUAR MASKOKOTAS 00:16:14 00:16:14
7 2472 RUBEN CRESPO ROMERA CRESPO CRONORUNNERS 00:16:15 00:16:15
8 2471 SALVADOR CRESPO ROMERA CRESPO CRONORUNNERS 00:16:18 00:16:18
9 2581 JAVIER ORTIZ PACHECO MEDITERRANEA 00:16:19 00:16:19
10 2520 ALBERT SANGIL BOJ MEDITERRANEA 00:16:23 00:16:23
11 2332 MIGUEL MORATALLA GUARNER CA GUADASSUAR MASKOKOTAS 00:16:26 00:16:26
12 2055 LUIS FELIX MARTINEZ GOMEZ SERRANO CLUB ATLETISMO 00:16:33 00:16:33
13 2580 JOSE LUIS ARENAS SANCHEZ MEDITERRANEA 00:16:34 00:16:34
14 2323 DIEGO POLO VICENTE CD METAESPORT 00:16:36 00:16:36
15 2404 JOAQUIN PEREZ TUR REDOLAT TEAM 00:16:39 00:16:39
16 2370 JOSE ANTONIO MARIN GAY MEDITERRANEA 00:16:42 00:16:42
17 2563 JACOB GARCIA LOPEZ CA MASSAMAGRELL 00:16:44 00:16:44
18 2497 JULIAN RAMIREZ GARCIA CA ELS SITGES BURJASSOT 00:16:53 00:16:53
19 2312 ADRIAN GIJON CLARAMONTE CD METAESPORT 00:16:58 00:16:58
20 2444 SERGIO ROSELL SANCHEZ CRESPO CRONORUNNERS 00:16:59 00:16:59