TOP 10 Masculinos
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 1 | 25 | MIQUEL LLAUDET BROS | COLUERELECTRICADI. | 02:50:43 | |
2 | 2 | 45 | ALEX PONZ | BIKES PONENT | 02:52:13 | |
3 | 3 | 37 | HECTOR MORENO NOVELL | BIKES PONENT | 02:52:14 | |
4 | 4 | 55 | ERIC SORIGUE PONS | BIKES PONENT | 02:52:14 | |
5 | 5 | 64 | JORDI PIÐOL PALAU | Individual | 03:05:11 | |
6 | 6 | 35 | XAVIER MOMBIELA | BIKES PONENT | 03:05:19 | |
7 | 7 | 13 | ENEKO FERNANDEZ | Individual | 03:20:17 | |
8 | 8 | 18 | GUILLEM GONZALEZ MARIN | BIKES PONENT | 03:20:23 | |
9 | 9 | 28 | JAVI MARTINEZ | BIKES PONENT | 03:22:01 | |
10 | 10 | 15 | JOSE LUIS FORTON LARRUY | CC BICIS LA BORDETA TEAM | 03:22:28 | |
TOP 10 Femininos
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 19 | 67 | EKKE | Individual | 03:38:08 | |
2 | 20 | 66 | EKKE | Individual | 03:38:09 | |
3 | 39 | 65 | DIVINE FERRENY | Individual | 04:44:08 | |