TOP 10 Masculinos
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 1 | 75 | FERNANDO SANTANDER DE LA MUÑOZA | A300W ETC | 00:21:13 | |
2 | 2 | 198 | ALEJANDRO MARTI BARRACHINA | Individual | 00:22:56 | |
3 | 3 | 203 | PERE MARQUINA PEREZ DE LA CRUZ | Individual | 00:23:03 | |
4 | 4 | 64 | JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ | CLUB TRIATLO VILA-REAL | 00:23:05 | |
6 | 7 | 125 | VICENTE JAIME PALLARES SANTAMARIA | DUURS | 00:24:13 | |
8 | 9 | 122 | JUAN CARLOS AZORIN MARCO | CT ARABI YECLA CATLIKE | 00:24:22 | |
20 | 21 | 181 | GUILLERMO MINGUEZ CUENCA | TRIESPORT ROQUETTE BENIFAIO | 00:25:30 | |
34 | 35 | 140 | SERGIO TIZON GALLEGO | MEDIREST 7 TRI | 00:26:38 | |
37 | 38 | 63 | FERNANDO DUQUE GARCIA | CLUB TRIATLO VILA-REAL | 00:26:42 | |
55 | 56 | 62 | ROBERTO BOSQUET SORRIBES | CLUB TRIATLO VILA-REAL | 00:27:11 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
3 | 3 | 75 | FERNANDO SANTANDER DE LA MUÑOZA | A300W ETC | 01:19:09 | |
4 | 5 | 122 | JUAN CARLOS AZORIN MARCO | CT ARABI YECLA CATLIKE | 01:23:45 | |
6 | 7 | 62 | ROBERTO BOSQUET SORRIBES | CLUB TRIATLO VILA-REAL | 01:27:09 | |
13 | 14 | 63 | FERNANDO DUQUE GARCIA | CLUB TRIATLO VILA-REAL | 01:27:14 | |
15 | 16 | 64 | JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ | CLUB TRIATLO VILA-REAL | 01:23:40 | |
17 | 18 | 140 | SERGIO TIZON GALLEGO | MEDIREST 7 TRI | 01:27:22 | |
18 | 19 | 198 | ALEJANDRO MARTI BARRACHINA | Individual | 01:23:42 | |
28 | 29 | 125 | VICENTE JAIME PALLARES SANTAMARIA | DUURS | 01:25:37 | |
36 | 37 | 181 | GUILLERMO MINGUEZ CUENCA | TRIESPORT ROQUETTE BENIFAIO | 01:27:29 | |
45 | 46 | 203 | PERE MARQUINA PEREZ DE LA CRUZ | Individual | 01:25:38 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
2 | 3 | 125 | VICENTE JAIME PALLARES SANTAMARIA | DUURS | 01:53:20 | |
3 | 4 | 64 | JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ | CLUB TRIATLO VILA-REAL | 01:51:36 | |
5 | 6 | 62 | ROBERTO BOSQUET SORRIBES | CLUB TRIATLO VILA-REAL | 01:55:44 | |
6 | 7 | 75 | FERNANDO SANTANDER DE LA MUÑOZA | A300W ETC | 01:47:47 | |
9 | 10 | 140 | SERGIO TIZON GALLEGO | MEDIREST 7 TRI | 01:56:15 | |
11 | 12 | 122 | JUAN CARLOS AZORIN MARCO | CT ARABI YECLA CATLIKE | 01:52:41 | |
12 | 13 | 181 | GUILLERMO MINGUEZ CUENCA | TRIESPORT ROQUETTE BENIFAIO | 01:56:29 | |
13 | 14 | 63 | FERNANDO DUQUE GARCIA | CLUB TRIATLO VILA-REAL | 01:56:24 | |
22 | 23 | 198 | ALEJANDRO MARTI BARRACHINA | Individual | 01:53:44 | |
32 | 33 | 203 | PERE MARQUINA PEREZ DE LA CRUZ | Individual | 01:56:26 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 1 | 75 | FERNANDO SANTANDER DE LA MUÑOZA | A300W ETC | 01:47:47 | |
2 | 2 | 64 | JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ | CLUB TRIATLO VILA-REAL | 01:51:36 | |
3 | 3 | 122 | JUAN CARLOS AZORIN MARCO | CT ARABI YECLA CATLIKE | 01:52:41 | |
4 | 4 | 125 | VICENTE JAIME PALLARES SANTAMARIA | DUURS | 01:53:20 | |
5 | 5 | 198 | ALEJANDRO MARTI BARRACHINA | Individual | 01:53:44 | |
6 | 6 | 62 | ROBERTO BOSQUET SORRIBES | CLUB TRIATLO VILA-REAL | 01:55:44 | |
7 | 7 | 140 | SERGIO TIZON GALLEGO | MEDIREST 7 TRI | 01:56:15 | |
8 | 8 | 63 | FERNANDO DUQUE GARCIA | CLUB TRIATLO VILA-REAL | 01:56:24 | |
9 | 9 | 203 | PERE MARQUINA PEREZ DE LA CRUZ | Individual | 01:56:26 | |
10 | 10 | 181 | GUILLERMO MINGUEZ CUENCA | TRIESPORT ROQUETTE BENIFAIO | 01:56:29 | |
TOP 10 Femininos
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 5 | 431 | IRENE LALANA MUÑOZ | Individual | 00:23:50 | |
2 | 93 | 404 | LIDIA BELLES ESCRIG | CARTERBURY TRIATHLON CLUB | 00:28:36 | |
3 | 97 | 405 | MARIA GABRIELA PINTOS CABRERA | CLUB TRIATLON CLAVERIA DE MOSTOLES | 00:28:39 | |
4 | 165 | 416 | ANA SOLER CALVO | THE BIKE RUN | 00:29:52 | |
5 | 167 | 402 | ANA JORDA JORCAS | 3XVLC | 00:29:58 | |
9 | 254 | 426 | ANDREA LLORENS BLASCO | TRIVU | 00:33:00 | |
11 | 260 | 418 | NURIA FLORENCIO CABRE | TRIATLO SERRES DE MESTRAL | 00:33:10 | |
12 | 279 | 439 | VIRGINIA MARTINEZ DE MURRIA EMBARBA | TRITON DEL PARDO | 00:33:56 | |
14 | 295 | 432 | ELIA FUENTES ALBERO | Individual | 00:34:52 | |
29 | 352 | 438 | MARTA FERNÁNDEZ DE CASTRO AYORA | 3FDC | 00:42:20 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
2 | 71 | 438 | MARTA FERNÁNDEZ DE CASTRO AYORA | 3FDC | 01:45:52 | |
3 | 84 | 418 | NURIA FLORENCIO CABRE | TRIATLO SERRES DE MESTRAL | 01:37:19 | |
4 | 96 | 416 | ANA SOLER CALVO | THE BIKE RUN | 01:34:25 | |
5 | 146 | 405 | MARIA GABRIELA PINTOS CABRERA | CLUB TRIATLON CLAVERIA DE MOSTOLES | 01:34:55 | |
6 | 169 | 402 | ANA JORDA JORCAS | 3XVLC | 01:37:20 | |
7 | 182 | 439 | VIRGINIA MARTINEZ DE MURRIA EMBARBA | TRITON DEL PARDO | 01:41:40 | |
9 | 241 | 431 | IRENE LALANA MUÑOZ | Individual | 01:34:37 | |
10 | 242 | 404 | LIDIA BELLES ESCRIG | CARTERBURY TRIATHLON CLUB | 01:39:29 | |
11 | 245 | 426 | ANDREA LLORENS BLASCO | TRIVU | 01:44:15 | |
13 | 251 | 432 | ELIA FUENTES ALBERO | Individual | 01:46:17 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 2 | 438 | MARTA FERNÁNDEZ DE CASTRO AYORA | 3FDC | 02:12:00 | |
2 | 40 | 439 | VIRGINIA MARTINEZ DE MURRIA EMBARBA | TRITON DEL PARDO | 02:12:58 | |
3 | 80 | 405 | MARIA GABRIELA PINTOS CABRERA | CLUB TRIATLON CLAVERIA DE MOSTOLES | 02:07:21 | |
4 | 83 | 432 | ELIA FUENTES ALBERO | Individual | 02:18:52 | |
5 | 122 | 418 | NURIA FLORENCIO CABRE | TRIATLO SERRES DE MESTRAL | 02:11:07 | |
6 | 123 | 404 | LIDIA BELLES ESCRIG | CARTERBURY TRIATHLON CLUB | 02:13:22 | |
8 | 184 | 416 | ANA SOLER CALVO | THE BIKE RUN | 02:10:11 | |
9 | 206 | 426 | ANDREA LLORENS BLASCO | TRIVU | 02:20:47 | |
11 | 225 | 431 | IRENE LALANA MUÑOZ | Individual | 02:11:54 | |
12 | 226 | 402 | ANA JORDA JORCAS | 3XVLC | 02:14:38 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 91 | 405 | MARIA GABRIELA PINTOS CABRERA | CLUB TRIATLON CLAVERIA DE MOSTOLES | 02:07:21 | |
2 | 129 | 416 | ANA SOLER CALVO | THE BIKE RUN | 02:10:11 | |
3 | 145 | 418 | NURIA FLORENCIO CABRE | TRIATLO SERRES DE MESTRAL | 02:11:07 | |
4 | 152 | 431 | IRENE LALANA MUÑOZ | Individual | 02:11:54 | |
5 | 153 | 438 | MARTA FERNÁNDEZ DE CASTRO AYORA | 3FDC | 02:12:00 | |
6 | 165 | 439 | VIRGINIA MARTINEZ DE MURRIA EMBARBA | TRITON DEL PARDO | 02:12:58 | |
7 | 172 | 404 | LIDIA BELLES ESCRIG | CARTERBURY TRIATHLON CLUB | 02:13:22 | |
8 | 185 | 402 | ANA JORDA JORCAS | 3XVLC | 02:14:38 | |
9 | 219 | 432 | ELIA FUENTES ALBERO | Individual | 02:18:52 | |
10 | 234 | 426 | ANDREA LLORENS BLASCO | TRIVU | 02:20:47 | |