24 set 2016, Catí

MTB ALT MAESTRAT

Classificação oficial XC MARATON ALT MAESTRAT - Individual

XC MARATON ALT MAESTRAT - Individual

85Km

Posição Dorsal Nome Clube Tempo oficial Tempo real
1 4 DANIEL MILIAN ROMEO SCOTT BIKES 03:53:28 03:53:28
2 107 RUBEN ALBIOL VIZCARRO NOLOBIKER 03:59:52 03:59:52
3 10 ALEXANDRE MARRASE ORTIZ NOLOBIKER 04:06:49 04:06:48
4 9 MANUEL JULVE CORNELLES NOLOBIKER 04:06:50 04:06:49
5 37 JORDI GALLEGO CASADO OR BIKES 04:08:33 04:08:15
6 32 DAVID ARCHELOS ALVARO CICLOS DOMINGO 04:12:33 04:12:30
7 113 JORGE SERRA TEN TEAM MANRUBIA 04:12:37 04:12:36
8 11 ALBERTO JORQUES CATALAN MANGRANAR - CICLOESPAI 04:13:32 04:13:30
9 7 VICTOR CELMA FORES TORTUGA BENICARLÓ 04:16:35 04:16:34
10 120 SERGIO SIMO DAVIU JCBIKE TEAM 04:18:28 04:18:25
11 150 JAVIER ANDREU BOU BIKE ADDICTION 04:18:35 04:18:25
12 70 JAVIER PRIETO GINES CICLOS DOMINGO 04:20:34 04:20:27
13 154 SANTIAGO RUIZ FERNANDEZ TEAM MANRUBIA 04:21:49 04:21:45
14 83 ANDRES PUIG SANJUAN CLUB CICLISTA ALT MAESTRAT 04:21:57 04:21:56
15 3 SERGIO BLASCO MONTOLIO MANGRANAR - CICLOESAI 04:22:35 04:22:34
16 128 FELIPE PRADES GARGALLO BIKE ADDICTION 04:22:46 04:22:44
17 81 DAVID MARGALEF PALLARES CCPERELLO 04:22:47 04:22:37
18 40 JESUS HERVAS BLAZQUEZ TEAM MANRRUBIA 04:26:10 04:26:07
19 43 CARLOS ROMERO MELCHOR CICLOS DOMINGO 04:27:08 04:27:04
20 136 MIGUEL FORES VILAR CC BIKE ADDICTION 04:27:08 04:26:58