-
Resumen
¡Consulta todas las estadísticas de la prueba!
-
Clasificación Clubs
¡Selecciona tu club y compárate con todos tus compañeros!
-
Clasificación
Haz click sobre un atleta para desplegar la ficha avanzada.
-
Comparador
Añade a tus amigos, favoritos, gente de tu club... y compara sus tiempos
-
Compartir
¡Comparte en redes sociales tu comparación para que todo el mundo pueda verla!
Análise da qualidade dos tempos
1º | TOP 10 | TOP 100 | Média | Ultimo | |
Posição | 1 | 10 | 100 | 139 | 279 |
Tempo | 00:56:12 | 00:50:37 | 00:48:47 | 00:48:04 | 00:43:57 |
Ritmo | 7.47 Km/h | 8.30 Km/h | 8.61 Km/h | 8.74 Km/h | 9.56 Km/h |
Médias dos tempos
KILL THE HILL 2024
7Km
Selecciona um clube
Pódio de clubes
Nome | Atletas | Tempo oficial | Tempo real |
---|---|---|---|
Individual | 196 | 00:48:52 | 00:44:57 |
GRUPPETTO GANSER | 4 | 00:34:07 | 00:33:50 |
FIRMLY FIXED | 3 | 00:35:42 | 00:35:28 |
LINGER LODGE CYCLING TEAM | 3 | 01:07:17 | 00:53:39 |
RADSPORTUNION ST. PÖLTEN | 3 | 01:10:36 | 00:56:59 |
ALPECIN RIDE CLUB | 2 | 00:32:54 | 00:32:28 |
CASA CICLISTA | 2 | 00:46:00 | 00:45:30 |
CLUB ESPORTIU ROVELLATS | 2 | 00:41:30 | 00:39:58 |
DONCASTER TRIATHLON CLUB | 2 | 00:59:20 | 00:49:31 |
HÖCHSTER SCHWIMMVEREIN 1893 E.V. | 2 | 00:53:37 | 00:50:37 |
Comparador de marcas
Junta atletas à lista para comparar os seus resultados.