TOP 10 Masculinos
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
2 | 2 | 204 | JUAN JOSE SALINERO MARTIN | CARRASCO ES CICLISMO | 00:00:01 | |
4 | 4 | 202 | JAVIER CHOZAS MEDINA | BIKILA | 00:00:01 | |
5 | 5 | 203 | FERNANDO MARTIN LOPEZ | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 00:00:02 | |
6 | 6 | 276 | ROBERTO ALONSO REDONDO | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 00:00:02 | |
9 | 9 | 281 | DANIEL CARRILLO | BIKILA MORA | 00:00:02 | |
10 | 10 | 201 | PEDRO VEGA BALLESTEROS | ATLETISMO SAN ILDEFONSO MEDIOLANUM | 00:00:02 | |
11 | 11 | 205 | CESAR GARCIA GOMEZ | SAN ILDEFONSO-MEDIOLANUM | 00:00:02 | |
13 | 14 | 207 | JAVIER RODRIGUEZ MONTERO | TRAININGREY | 00:00:02 | |
14 | 15 | 274 | FERNANDO SAAVEDRA | BIKILA MORA | 00:00:02 | |
15 | 17 | 240 | YONATAN SANTIAGO LOPEZ | CLUB MARATHON ARANJUEZ | 00:00:02 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 1 | 201 | PEDRO VEGA BALLESTEROS | ATLETISMO SAN ILDEFONSO MEDIOLANUM | 00:01:42 | |
2 | 2 | 202 | JAVIER CHOZAS MEDINA | BIKILA | 00:01:42 | |
3 | 3 | 203 | FERNANDO MARTIN LOPEZ | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 00:01:42 | |
4 | 4 | 205 | CESAR GARCIA GOMEZ | SAN ILDEFONSO-MEDIOLANUM | 00:01:43 | |
5 | 5 | 204 | JUAN JOSE SALINERO MARTIN | CARRASCO ES CICLISMO | 00:01:43 | |
7 | 7 | 207 | JAVIER RODRIGUEZ MONTERO | TRAININGREY | 00:01:43 | |
8 | 8 | 240 | YONATAN SANTIAGO LOPEZ | CLUB MARATHON ARANJUEZ | 00:01:43 | |
11 | 11 | 274 | FERNANDO SAAVEDRA | BIKILA MORA | 00:01:44 | |
12 | 12 | 281 | DANIEL CARRILLO | BIKILA MORA | 00:01:44 | |
16 | 16 | 276 | ROBERTO ALONSO REDONDO | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 00:01:45 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 1 | 201 | PEDRO VEGA BALLESTEROS | ATLETISMO SAN ILDEFONSO MEDIOLANUM | 00:08:32 | |
2 | 2 | 202 | JAVIER CHOZAS MEDINA | BIKILA | 00:08:42 | |
3 | 3 | 203 | FERNANDO MARTIN LOPEZ | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 00:09:00 | |
4 | 4 | 205 | CESAR GARCIA GOMEZ | SAN ILDEFONSO-MEDIOLANUM | 00:09:11 | |
5 | 5 | 204 | JUAN JOSE SALINERO MARTIN | CARRASCO ES CICLISMO | 00:09:11 | |
6 | 6 | 274 | FERNANDO SAAVEDRA | BIKILA MORA | 00:09:15 | |
7 | 7 | 240 | YONATAN SANTIAGO LOPEZ | CLUB MARATHON ARANJUEZ | 00:09:18 | |
8 | 8 | 207 | JAVIER RODRIGUEZ MONTERO | TRAININGREY | 00:09:18 | |
9 | 9 | 281 | DANIEL CARRILLO | BIKILA MORA | 00:09:19 | |
11 | 11 | 276 | ROBERTO ALONSO REDONDO | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 00:09:28 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 1 | 201 | PEDRO VEGA BALLESTEROS | ATLETISMO SAN ILDEFONSO MEDIOLANUM | 00:15:39 | |
2 | 2 | 202 | JAVIER CHOZAS MEDINA | BIKILA | 00:16:12 | |
3 | 3 | 204 | JUAN JOSE SALINERO MARTIN | CARRASCO ES CICLISMO | 00:16:31 | |
4 | 4 | 203 | FERNANDO MARTIN LOPEZ | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 00:16:35 | |
5 | 5 | 205 | CESAR GARCIA GOMEZ | SAN ILDEFONSO-MEDIOLANUM | 00:16:46 | |
6 | 6 | 240 | YONATAN SANTIAGO LOPEZ | CLUB MARATHON ARANJUEZ | 00:16:55 | |
7 | 7 | 207 | JAVIER RODRIGUEZ MONTERO | TRAININGREY | 00:16:57 | |
8 | 8 | 274 | FERNANDO SAAVEDRA | BIKILA MORA | 00:17:03 | |
9 | 9 | 281 | DANIEL CARRILLO | BIKILA MORA | 00:17:16 | |
10 | 10 | 276 | ROBERTO ALONSO REDONDO | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 00:17:18 | |
TOP 10 Femininos
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 12 | 266 | MARTA MOLINA FERNANDEZ | BIKILA MORA | 00:00:02 | |
2 | 16 | 267 | ESTHER DEL FRESNO SERRANO | BIKILA MORA | 00:00:02 | |
3 | 19 | 210 | BEATRIZ OLIVARES ROMERO | BIKILA MORA | 00:00:03 | |
5 | 26 | 211 | AHINOA ROMERO GARCIA | MARTIN TEAM | 00:00:03 | |
6 | 28 | 249 | ISABEL BOLADO PALOMO | TRAININGREY | 00:00:03 | |
8 | 30 | 259 | BLANCA ROMERAL VERBO | Individual | 00:00:03 | |
9 | 31 | 216 | ALMUDENA GUIO DE ANCOS | TRAININGREY | 00:00:04 | |
10 | 33 | 212 | EVA PEÑALVER GUZMAN | MARTIN TEAM | 00:00:04 | |
11 | 35 | 268 | TERESA ESCOBAR | SAN ILDEFONSO-MEDIOLANUM | 00:00:04 | |
12 | 38 | 258 | PAULINA POLAK BRAÑKA | Individual | 00:00:04 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 20 | 210 | BEATRIZ OLIVARES ROMERO | BIKILA MORA | 00:01:51 | |
2 | 22 | 267 | ESTHER DEL FRESNO SERRANO | BIKILA MORA | 00:01:51 | |
3 | 28 | 211 | AHINOA ROMERO GARCIA | MARTIN TEAM | 00:01:56 | |
4 | 33 | 258 | PAULINA POLAK BRAÑKA | Individual | 00:02:00 | |
5 | 36 | 266 | MARTA MOLINA FERNANDEZ | BIKILA MORA | 00:02:02 | |
6 | 43 | 259 | BLANCA ROMERAL VERBO | Individual | 00:02:08 | |
7 | 45 | 212 | EVA PEÑALVER GUZMAN | MARTIN TEAM | 00:02:11 | |
8 | 46 | 249 | ISABEL BOLADO PALOMO | TRAININGREY | 00:02:12 | |
9 | 48 | 216 | ALMUDENA GUIO DE ANCOS | TRAININGREY | 00:02:15 | |
10 | 50 | 268 | TERESA ESCOBAR | SAN ILDEFONSO-MEDIOLANUM | 00:02:18 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 20 | 267 | ESTHER DEL FRESNO SERRANO | BIKILA MORA | 00:10:30 | |
2 | 21 | 210 | BEATRIZ OLIVARES ROMERO | BIKILA MORA | 00:10:30 | |
3 | 30 | 211 | AHINOA ROMERO GARCIA | MARTIN TEAM | 00:11:05 | |
4 | 34 | 266 | MARTA MOLINA FERNANDEZ | BIKILA MORA | 00:11:21 | |
5 | 44 | 259 | BLANCA ROMERAL VERBO | Individual | 00:12:15 | |
6 | 47 | 258 | PAULINA POLAK BRAÑKA | Individual | 00:12:34 | |
7 | 49 | 249 | ISABEL BOLADO PALOMO | TRAININGREY | 00:12:38 | |
8 | 50 | 212 | EVA PEÑALVER GUZMAN | MARTIN TEAM | 00:12:46 | |
9 | 54 | 268 | TERESA ESCOBAR | SAN ILDEFONSO-MEDIOLANUM | 00:13:11 | |
10 | 56 | 216 | ALMUDENA GUIO DE ANCOS | TRAININGREY | 00:13:24 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 22 | 267 | ESTHER DEL FRESNO SERRANO | BIKILA MORA | 00:19:23 | |
2 | 23 | 210 | BEATRIZ OLIVARES ROMERO | BIKILA MORA | 00:19:23 | |
3 | 29 | 211 | AHINOA ROMERO GARCIA | MARTIN TEAM | 00:20:33 | |
4 | 34 | 266 | MARTA MOLINA FERNANDEZ | BIKILA MORA | 00:20:52 | |
5 | 44 | 259 | BLANCA ROMERAL VERBO | Individual | 00:22:19 | |
6 | 47 | 249 | ISABEL BOLADO PALOMO | TRAININGREY | 00:22:56 | |
7 | 52 | 258 | PAULINA POLAK BRAÑKA | Individual | 00:23:40 | |
8 | 53 | 212 | EVA PEÑALVER GUZMAN | MARTIN TEAM | 00:23:48 | |
9 | 54 | 268 | TERESA ESCOBAR | SAN ILDEFONSO-MEDIOLANUM | 00:24:27 | |
10 | 56 | 216 | ALMUDENA GUIO DE ANCOS | TRAININGREY | 00:24:41 | |