TOP 10 Masculinos
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 1 | 11 | JOSE MANUEL OROZCO | ADSEVILLA CLINICA CARINANOS | 00:22:24 | |
2 | 2 | 97 | Joaquin Mayorga Parrilla | Club Trimar | 00:22:25 | |
3 | 3 | 86 | JOSE DANIEL BORREGO IBAÑEZ | IEDES CENTAURO BIKES | 00:22:25 | |
4 | 4 | 35 | SALVADOR PRUAÑO ACUÑA | CD ISLA DE LEON CENTAURO BIKES | 00:22:29 | |
5 | 5 | 93 | MIGUEL MUÑOZ | ADSEVILLA CLINICA CARINANOS | 00:22:32 | |
6 | 6 | 10 | ADELARDO RODRIGUEZ GALVEZ | CD GILETE | 00:22:48 | |
7 | 7 | 81 | SERGIO GARCIA ESPEJO | ADSEVILLA CLINICA CARINANOS | 00:23:09 | |
8 | 8 | 50 | PEDRO JESUS DE LOS SANTOS MUÑOZ | C.T.ALMONTE | 00:23:21 | |
9 | 9 | 80 | MANUEL SUAREZ PEÑA | CD TRIMAR | 00:23:49 | |
18 | 18 | 63 | JOSE FERNANDO RUIZ SALGUERO | CD ASODENA BIKE | 00:24:26 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 1 | 11 | JOSE MANUEL OROZCO | ADSEVILLA CLINICA CARINANOS | 01:03:22 | |
2 | 2 | 86 | JOSE DANIEL BORREGO IBAÑEZ | IEDES CENTAURO BIKES | 01:03:25 | |
3 | 3 | 35 | SALVADOR PRUAÑO ACUÑA | CD ISLA DE LEON CENTAURO BIKES | 01:04:08 | |
4 | 4 | 93 | MIGUEL MUÑOZ | ADSEVILLA CLINICA CARINANOS | 01:05:06 | |
5 | 5 | 63 | JOSE FERNANDO RUIZ SALGUERO | CD ASODENA BIKE | 01:05:49 | |
6 | 6 | 97 | Joaquin Mayorga Parrilla | Club Trimar | 01:05:54 | |
7 | 7 | 81 | SERGIO GARCIA ESPEJO | ADSEVILLA CLINICA CARINANOS | 01:05:55 | |
8 | 8 | 50 | PEDRO JESUS DE LOS SANTOS MUÑOZ | C.T.ALMONTE | 01:06:25 | |
9 | 9 | 10 | ADELARDO RODRIGUEZ GALVEZ | CD GILETE | 01:06:56 | |
10 | 10 | 80 | MANUEL SUAREZ PEÑA | CD TRIMAR | 01:07:07 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 1 | 11 | JOSE MANUEL OROZCO | ADSEVILLA CLINICA CARINANOS | 01:11:03 | |
2 | 2 | 86 | JOSE DANIEL BORREGO IBAÑEZ | IEDES CENTAURO BIKES | 01:11:14 | |
3 | 3 | 35 | SALVADOR PRUAÑO ACUÑA | CD ISLA DE LEON CENTAURO BIKES | 01:12:30 | |
4 | 4 | 93 | MIGUEL MUÑOZ | ADSEVILLA CLINICA CARINANOS | 01:13:19 | |
5 | 5 | 97 | Joaquin Mayorga Parrilla | Club Trimar | 01:13:30 | |
6 | 6 | 81 | SERGIO GARCIA ESPEJO | ADSEVILLA CLINICA CARINANOS | 01:13:58 | |
7 | 7 | 63 | JOSE FERNANDO RUIZ SALGUERO | CD ASODENA BIKE | 01:14:25 | |
8 | 8 | 50 | PEDRO JESUS DE LOS SANTOS MUÑOZ | C.T.ALMONTE | 01:14:38 | |
9 | 9 | 10 | ADELARDO RODRIGUEZ GALVEZ | CD GILETE | 01:15:06 | |
10 | 10 | 80 | MANUEL SUAREZ PEÑA | CD TRIMAR | 01:16:03 | |
TOP 10 Femininos
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 67 | 32 | ANA BELEN GUTIERREZ SANTACREU | CD AYALA BIKES | 00:29:22 | |
2 | 79 | 64 | TRINI ALANIS P | CLUB ATLETISMO ORIPPO | 00:31:31 | |
3 | 80 | 61 | SHEYLA BUENO FERNANDEZ | ADSEVILLA CLINICA CARINANOS | 00:31:55 | |
4 | 83 | 99 | Remedios Perez Lovera | C.d.a. Palaciego | 00:32:10 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 64 | 32 | ANA BELEN GUTIERREZ SANTACREU | CD AYALA BIKES | 01:22:40 | |
2 | 75 | 64 | TRINI ALANIS P | CLUB ATLETISMO ORIPPO | 01:28:04 | |
3 | 76 | 61 | SHEYLA BUENO FERNANDEZ | ADSEVILLA CLINICA CARINANOS | 01:28:40 | |
4 | 83 | 99 | Remedios Perez Lovera | C.d.a. Palaciego | 01:40:52 | |
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 63 | 32 | ANA BELEN GUTIERREZ SANTACREU | CD AYALA BIKES | 01:32:49 | |
2 | 75 | 64 | TRINI ALANIS P | CLUB ATLETISMO ORIPPO | 01:39:11 | |
3 | 77 | 61 | SHEYLA BUENO FERNANDEZ | ADSEVILLA CLINICA CARINANOS | 01:40:03 | |
4 | 83 | 99 | Remedios Perez Lovera | C.d.a. Palaciego | 01:52:27 | |