TOP 10 Masculinos
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 1 | 73 | PABLO DE LA CRUZ PLEITE | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 05:31:00 | |
2 | 2 | 78 | PABLO MARTIN JIMENEZ | Individual | 05:51:00 | |
3 | 3 | 75 | JEAN POOL CASTEDO ROJAS | TEAM ROJAS | 06:11:00 | |
4 | 4 | 77 | ALVARO FERRERO GARCIA | Individual | 06:11:00 | |
5 | 5 | 85 | FERNANDO SANTOS BERRIO | AYUNTAMIENTO MOCEJON | 06:15:00 | |
6 | 6 | 144 | RAUL LORENTE SANCHEZ | Individual | 06:19:00 | |
7 | 8 | 88 | SERGIO ALONSO PEREZ | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 06:22:00 | |
8 | 9 | 87 | DANIEL FERNANDEZ GARCIA | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 06:28:00 | |
9 | 11 | 72 | SAMUEL ALONSO MARTINEZ MACHADO | TEAM ROJAS | 06:36:00 | |
10 | 13 | 74 | MARIO MALDONADO | ASOCIACION ATLETICA TORRIJOS | 06:43:00 | |
TOP 10 Femininos
Posição por género | Posição | Dorsal | Nome | Clube | Tempo oficial |
---|
1 | 7 | 91 | AITANA CASADO COGOLLUDO | E. A POLIGONO TOLEDO | 06:21:00 | |
2 | 10 | 81 | MARIA PINO YUBERO | CLUB ATLETISMO SAN ILDEFONSO BANCO MEDIOLANUM | 06:30:00 | |
3 | 12 | 93 | ANA MARIA RIQUELME GOMEZ-CALCERRADA | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 06:38:00 | |
4 | 15 | 76 | IRIS SANCHEZ FLOREZ | SIMPLY SCORPIO | 07:08:00 | |
5 | 16 | 92 | AITANA LANCHA OLIVA | POR LIBRE | 07:17:00 | |
6 | 18 | 80 | SANDRA SANCHEZ CABEZA | SAN ILDEFONSO | 07:27:00 | |
7 | 19 | 79 | ELENA MERIDA MULLER | LIBERBANK CLUB ATLETISMO TOLEDO | 07:53:00 | |
8 | 20 | 83 | RAQUEL GARCIA ESTEBAN | CLUB ATLETISMO SAN ILDEFONSO | 08:31:00 | |