dim. 25 sept. 2016 00:00:00, Valencia

XL Volta a Peu als Barris de Sant Marcel•lí i Sant Isidre

Classement officiel 6300mts

6300mts

6.3km

Télécharger les classements
Pos. Dossard Nom Club T. officiel T. réel
1 2404 JOAQUIN PEREZ TUR REDOLAT TEAM 00:19:15 00:19:14
2 2139 LUIS AGUSTIN ESCRICHE MEDITERRANEA 00:19:20 00:19:20
3 2132 YASSINE ELRHABI ORERO PATERNA RUNNERS 00:19:22 00:19:21
4 2317 ANIBAL LLAMAZARES REY CD METAESPORT 00:19:24 00:19:23
5 2273 JAIME VILLA CAMARA SERRANO CLUB ATLETISMO 00:19:30 00:19:30
6 2471 SALVADOR CRESPO ROMERA CRESPO CRONORUNNERS 00:19:44 00:19:44
7 2580 JOSE LUIS ARENAS SANCHEZ MEDITERRANEA 00:19:49 00:19:48
8 2497 JULIAN RAMIREZ GARCIA CA ELS SITGES BURJASSOT 00:19:53 00:19:53
9 2332 MIGUEL MORATALLA GUARNER CA GUADASSUAR MASKOKOTAS 00:19:56 00:19:55
10 2057 MOHAMMED MOHATTANE SERRANO CLUB ATLETISMO 00:20:06 00:20:06
11 2346 ALEJANDRO LLAMAZARES REY DELTA VALENCIA CA 00:20:11 00:20:10
12 2606 DANIEL GIMENEZ CURSA CA GUADASSUAR MASKOKOTAS 00:20:13 00:20:12
13 2312 ADRIAN GIJON CLARAMONTE CD METAESPORT 00:20:15 00:20:14
14 2370 JOSE ANTONIO MARIN GAY MEDITERRANEA 00:20:16 00:20:16
15 2342 JOSE ANTONIO TELLER FERNANDEZ SERRANO CLUB ATLETISMO 00:20:19 00:20:18
16 152 ANGEL DAVID MENDEZ MEDINA INDÉPENDANT 00:20:22 00:20:22
17 2055 LUIS FELIX MARTINEZ GOMEZ SERRANO CLUB ATLETISMO 00:20:24 00:20:23
18 2600 JORGE PERIS VENANCIO THE KENYAN URBAN WAY -RAQUEL LANDIN- 00:20:25 00:20:24
19 2536 VICENTE VILLALBA JATIVA REDOLAT TEAM 00:20:28 00:20:27
20 2444 SERGIO ROSELL SANCHEZ CRESPO CRONORUNNERS 00:20:30 00:20:30