Top 10 Masculin
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
1 | 1 | 843 | DANIEL FORTES SANTIAGO | INDÉPENDANT | 00:12:39 | |
4 | 7 | 308 | JUAN ESCOBAR DEL CASTILLO | INDÉPENDANT | 00:14:10 | |
10 | 14 | 338 | CARLOS MARTÍNEZ EGEA | INDÉPENDANT | 00:14:26 | |
12 | 16 | 307 | JUAN DE LA CHICA RAMÍREZ | INDÉPENDANT | 00:14:30 | |
13 | 17 | 309 | RAUL MELGAR HIDALGO | INDÉPENDANT | 00:14:32 | |
17 | 22 | 301 | JUAN ANTONIO LUQUE MARTIN | INDÉPENDANT | 00:14:41 | |
21 | 26 | 844 | ALVARO DIAZ PEREZ | INDÉPENDANT | 00:15:05 | |
23 | 28 | 321 | JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ DEL CAÑO | INDÉPENDANT | 00:15:14 | |
36 | 41 | 303 | DIEGO LOPEZ CASTILLO | INDÉPENDANT | 00:15:41 | |
44 | 49 | 302 | NICOLÁS CARMONA ORELLANA | INDÉPENDANT | 00:15:56 | |
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
1 | 1 | 303 | DIEGO LOPEZ CASTILLO | INDÉPENDANT | 00:17:02 | |
2 | 2 | 843 | DANIEL FORTES SANTIAGO | INDÉPENDANT | 00:14:02 | |
3 | 3 | 844 | ALVARO DIAZ PEREZ | INDÉPENDANT | 00:16:30 | |
4 | 4 | 321 | JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ DEL CAÑO | INDÉPENDANT | 00:16:39 | |
5 | 5 | 302 | NICOLÁS CARMONA ORELLANA | INDÉPENDANT | 00:17:24 | |
11 | 11 | 338 | CARLOS MARTÍNEZ EGEA | INDÉPENDANT | 00:16:08 | |
16 | 17 | 308 | JUAN ESCOBAR DEL CASTILLO | INDÉPENDANT | 00:15:55 | |
21 | 22 | 309 | RAUL MELGAR HIDALGO | INDÉPENDANT | 00:16:19 | |
23 | 24 | 307 | JUAN DE LA CHICA RAMÍREZ | INDÉPENDANT | 00:16:18 | |
27 | 28 | 301 | JUAN ANTONIO LUQUE MARTIN | INDÉPENDANT | 00:16:33 | |
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
3 | 3 | 321 | JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ DEL CAÑO | INDÉPENDANT | 00:49:49 | |
4 | 4 | 844 | ALVARO DIAZ PEREZ | INDÉPENDANT | 00:49:50 | |
5 | 5 | 301 | JUAN ANTONIO LUQUE MARTIN | INDÉPENDANT | 00:49:53 | |
6 | 6 | 843 | DANIEL FORTES SANTIAGO | INDÉPENDANT | 00:47:52 | |
7 | 7 | 302 | NICOLÁS CARMONA ORELLANA | INDÉPENDANT | 00:51:08 | |
8 | 8 | 307 | JUAN DE LA CHICA RAMÍREZ | INDÉPENDANT | 00:49:50 | |
11 | 11 | 338 | CARLOS MARTÍNEZ EGEA | INDÉPENDANT | 00:49:51 | |
13 | 13 | 303 | DIEGO LOPEZ CASTILLO | INDÉPENDANT | 00:51:07 | |
16 | 16 | 309 | RAUL MELGAR HIDALGO | INDÉPENDANT | 00:50:04 | |
21 | 21 | 308 | JUAN ESCOBAR DEL CASTILLO | INDÉPENDANT | 00:49:53 | |
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
1 | 1 | 844 | ALVARO DIAZ PEREZ | INDÉPENDANT | 00:50:54 | |
3 | 3 | 321 | JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ DEL CAÑO | INDÉPENDANT | 00:51:00 | |
4 | 4 | 843 | DANIEL FORTES SANTIAGO | INDÉPENDANT | 00:49:05 | |
5 | 5 | 303 | DIEGO LOPEZ CASTILLO | INDÉPENDANT | 00:52:20 | |
6 | 6 | 307 | JUAN DE LA CHICA RAMÍREZ | INDÉPENDANT | 00:51:06 | |
15 | 16 | 302 | NICOLÁS CARMONA ORELLANA | INDÉPENDANT | 00:52:33 | |
16 | 17 | 309 | RAUL MELGAR HIDALGO | INDÉPENDANT | 00:51:28 | |
17 | 18 | 338 | CARLOS MARTÍNEZ EGEA | INDÉPENDANT | 00:51:16 | |
19 | 20 | 301 | JUAN ANTONIO LUQUE MARTIN | INDÉPENDANT | 00:51:20 | |
31 | 32 | 308 | JUAN ESCOBAR DEL CASTILLO | INDÉPENDANT | 00:51:25 | |
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
2 | 2 | 844 | ALVARO DIAZ PEREZ | INDÉPENDANT | 01:09:30 | |
3 | 3 | 303 | DIEGO LOPEZ CASTILLO | INDÉPENDANT | 01:10:50 | |
4 | 4 | 321 | JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ DEL CAÑO | INDÉPENDANT | 01:09:43 | |
6 | 6 | 302 | NICOLÁS CARMONA ORELLANA | INDÉPENDANT | 01:11:28 | |
7 | 7 | 843 | DANIEL FORTES SANTIAGO | INDÉPENDANT | 01:08:22 | |
9 | 9 | 309 | RAUL MELGAR HIDALGO | INDÉPENDANT | 01:11:11 | |
10 | 10 | 307 | JUAN DE LA CHICA RAMÍREZ | INDÉPENDANT | 01:11:01 | |
11 | 11 | 308 | JUAN ESCOBAR DEL CASTILLO | INDÉPENDANT | 01:11:09 | |
13 | 13 | 301 | JUAN ANTONIO LUQUE MARTIN | INDÉPENDANT | 01:11:16 | |
15 | 15 | 338 | CARLOS MARTÍNEZ EGEA | INDÉPENDANT | 01:11:22 | |
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
1 | 1 | 843 | DANIEL FORTES SANTIAGO | INDÉPENDANT | 01:08:22 | |
2 | 2 | 844 | ALVARO DIAZ PEREZ | INDÉPENDANT | 01:09:30 | |
3 | 3 | 321 | JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ DEL CAÑO | INDÉPENDANT | 01:09:43 | |
4 | 4 | 303 | DIEGO LOPEZ CASTILLO | INDÉPENDANT | 01:10:50 | |
5 | 5 | 307 | JUAN DE LA CHICA RAMÍREZ | INDÉPENDANT | 01:11:01 | |
6 | 6 | 308 | JUAN ESCOBAR DEL CASTILLO | INDÉPENDANT | 01:11:09 | |
7 | 7 | 309 | RAUL MELGAR HIDALGO | INDÉPENDANT | 01:11:11 | |
8 | 8 | 301 | JUAN ANTONIO LUQUE MARTIN | INDÉPENDANT | 01:11:16 | |
9 | 9 | 338 | CARLOS MARTÍNEZ EGEA | INDÉPENDANT | 01:11:22 | |
10 | 10 | 302 | NICOLÁS CARMONA ORELLANA | INDÉPENDANT | 01:11:28 | |
Top 10 Féminin
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
2 | 3 | 797 | NATALIA MARTIN PEREZ | INDÉPENDANT | 00:13:36 | |
3 | 4 | 787 | MARÍA GONZÁLEZ BARRIENTOS | INDÉPENDANT | 00:13:36 | |
5 | 19 | 799 | MARTA ARDID ORTEGA | INDÉPENDANT | 00:14:35 | |
6 | 53 | 809 | SILVIA MOYANO SOTO | INDÉPENDANT | 00:16:09 | |
8 | 90 | 801 | MARIA DE LEON BERNIA | INDÉPENDANT | 00:17:30 | |
10 | 116 | 790 | MARIA BUBNOVA | INDÉPENDANT | 00:18:03 | |
12 | 135 | 810 | JULIA CALVO NIETO | INDÉPENDANT | 00:18:39 | |
15 | 183 | 823 | ADA GÓMEZ BÁRRENO | INDÉPENDANT | 00:19:26 | |
16 | 185 | 832 | ALICIA BORREGO SÁNCHEZ | INDÉPENDANT | 00:19:28 | |
29 | 305 | 792 | ROSA MARIA BERRIO GARCÍA | INDÉPENDANT | 00:22:06 | |
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
1 | 15 | 787 | MARÍA GONZÁLEZ BARRIENTOS | INDÉPENDANT | 00:15:20 | |
2 | 45 | 801 | MARIA DE LEON BERNIA | INDÉPENDANT | 00:19:31 | |
3 | 50 | 797 | NATALIA MARTIN PEREZ | INDÉPENDANT | 00:15:40 | |
4 | 61 | 790 | MARIA BUBNOVA | INDÉPENDANT | 00:20:14 | |
5 | 63 | 810 | JULIA CALVO NIETO | INDÉPENDANT | 00:20:51 | |
6 | 74 | 792 | ROSA MARIA BERRIO GARCÍA | INDÉPENDANT | 00:24:25 | |
7 | 77 | 832 | ALICIA BORREGO SÁNCHEZ | INDÉPENDANT | 00:21:48 | |
9 | 82 | 823 | ADA GÓMEZ BÁRRENO | INDÉPENDANT | 00:21:49 | |
11 | 92 | 809 | SILVIA MOYANO SOTO | INDÉPENDANT | 00:18:35 | |
13 | 108 | 799 | MARTA ARDID ORTEGA | INDÉPENDANT | 00:17:07 | |
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
1 | 118 | 787 | MARÍA GONZÁLEZ BARRIENTOS | INDÉPENDANT | 00:53:00 | |
2 | 147 | 801 | MARIA DE LEON BERNIA | INDÉPENDANT | 00:58:00 | |
4 | 190 | 792 | ROSA MARIA BERRIO GARCÍA | INDÉPENDANT | 01:03:47 | |
5 | 201 | 823 | ADA GÓMEZ BÁRRENO | INDÉPENDANT | 01:01:33 | |
6 | 207 | 809 | SILVIA MOYANO SOTO | INDÉPENDANT | 00:58:21 | |
7 | 215 | 797 | NATALIA MARTIN PEREZ | INDÉPENDANT | 00:56:10 | |
8 | 236 | 832 | ALICIA BORREGO SÁNCHEZ | INDÉPENDANT | 01:02:41 | |
10 | 250 | 810 | JULIA CALVO NIETO | INDÉPENDANT | 01:02:31 | |
12 | 264 | 799 | MARTA ARDID ORTEGA | INDÉPENDANT | 00:59:09 | |
16 | 273 | 790 | MARIA BUBNOVA | INDÉPENDANT | 01:03:10 | |
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
1 | 10 | 832 | ALICIA BORREGO SÁNCHEZ | INDÉPENDANT | 01:04:00 | |
2 | 39 | 792 | ROSA MARIA BERRIO GARCÍA | INDÉPENDANT | 01:05:21 | |
3 | 42 | 801 | MARIA DE LEON BERNIA | INDÉPENDANT | 00:59:36 | |
4 | 63 | 787 | MARÍA GONZÁLEZ BARRIENTOS | INDÉPENDANT | 00:54:39 | |
8 | 96 | 797 | NATALIA MARTIN PEREZ | INDÉPENDANT | 00:57:58 | |
10 | 107 | 810 | JULIA CALVO NIETO | INDÉPENDANT | 01:04:22 | |
12 | 143 | 823 | ADA GÓMEZ BÁRRENO | INDÉPENDANT | 01:03:30 | |
15 | 156 | 809 | SILVIA MOYANO SOTO | INDÉPENDANT | 01:00:19 | |
22 | 185 | 799 | MARTA ARDID ORTEGA | INDÉPENDANT | 01:01:12 | |
24 | 198 | 790 | MARIA BUBNOVA | INDÉPENDANT | 01:05:17 | |
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
1 | 115 | 787 | MARÍA GONZÁLEZ BARRIENTOS | INDÉPENDANT | 01:18:35 | |
2 | 126 | 790 | MARIA BUBNOVA | INDÉPENDANT | 01:29:09 | |
3 | 128 | 832 | ALICIA BORREGO SÁNCHEZ | INDÉPENDANT | 01:28:43 | |
5 | 140 | 792 | ROSA MARIA BERRIO GARCÍA | INDÉPENDANT | 01:30:01 | |
7 | 152 | 810 | JULIA CALVO NIETO | INDÉPENDANT | 01:29:07 | |
8 | 181 | 801 | MARIA DE LEON BERNIA | INDÉPENDANT | 01:25:19 | |
9 | 221 | 823 | ADA GÓMEZ BÁRRENO | INDÉPENDANT | 01:29:42 | |
13 | 259 | 797 | NATALIA MARTIN PEREZ | INDÉPENDANT | 01:25:44 | |
21 | 281 | 809 | SILVIA MOYANO SOTO | INDÉPENDANT | 01:28:35 | |
23 | 299 | 799 | MARTA ARDID ORTEGA | INDÉPENDANT | 01:30:12 | |
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
1 | 53 | 787 | MARÍA GONZÁLEZ BARRIENTOS | INDÉPENDANT | 01:18:35 | |
2 | 127 | 801 | MARIA DE LEON BERNIA | INDÉPENDANT | 01:25:19 | |
3 | 135 | 797 | NATALIA MARTIN PEREZ | INDÉPENDANT | 01:25:44 | |
4 | 171 | 809 | SILVIA MOYANO SOTO | INDÉPENDANT | 01:28:35 | |
5 | 173 | 832 | ALICIA BORREGO SÁNCHEZ | INDÉPENDANT | 01:28:43 | |
6 | 179 | 810 | JULIA CALVO NIETO | INDÉPENDANT | 01:29:07 | |
7 | 181 | 790 | MARIA BUBNOVA | INDÉPENDANT | 01:29:09 | |
8 | 192 | 823 | ADA GÓMEZ BÁRRENO | INDÉPENDANT | 01:29:42 | |
9 | 200 | 792 | ROSA MARIA BERRIO GARCÍA | INDÉPENDANT | 01:30:01 | |
10 | 205 | 799 | MARTA ARDID ORTEGA | INDÉPENDANT | 01:30:12 | |