Acevedo Ramos, Nayka | Féminin | JCH RUNNING | MASTER 40 F |
Acosta, Andrea | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-23 F Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
Acuña, Juan | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Acuña Borges, Pedro | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 60 M |
Acuña Elvira, Nerea | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 40 F |
AR, H | Masculin | CHAMO DIAZ | SUB-16 M Nacidos/as en 2009 y 2010 |
AV, Y | Féminin | ADAL | SUB-16 F Nacidos/as en 2009 y 2010 |
Afonso Silva, Juan | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-20 M Nacidos/as en 2005 y 2006 |
Agra Torres, Jose luis | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 45 M |
Aguilera Jacobsen, Christian | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 60 M |
Álamo García, Mayte | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Alberich Ruiz, Miguel | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-18 M Nacidos/as en 2007 y 2008 |
Albornoz Gaspar, Yolanda del Carmen | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 60 F |
Alekseeva Bazhenova, Anastasia | Féminin | CHAMO DIAZ | SUB-18 F Nacidos/as en 2007 y 2008 |
Ali, Berrada | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
Alonso García, Natalia | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Alonso Gutiérrez, Sara | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Alonso Lemes, Helena | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Álvarez Leal, DANIEL | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Alvarez Machin, Angy | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 50 F |
Álvarez Rodríguez, Claudia | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-23 F Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
Álvarez Rubio, pablo | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 45 M |
Alvargonzalez Serramito, Sara | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-23 F Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
AMADOR GARCIA, LEIRE | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 35 F |
Amouri, Aymane | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Andrada, Rocio | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 50 F |
Arencibia Fontes, Silvia | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
AP, J | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-16 M Nacidos/as en 2009 y 2010 |
AE, E | Masculin | INDIVIDUAL | SUB-16 M Nacidos/as en 2009 y 2010 |
Armas Moreno, Luis manuel | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
Armas Rodríguez, Margarita Magdalena | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 50 F |
Armas Viñoly, Yasmina | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 35 F |
Arrocha Rodriguez, Raquel | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 40 F |
Arrocha Reguera, Juan Antonio | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Artelt, Remi | Masculin | AMICALE RUNNING BERLIN | MASTER 45 M |
Arvelo del Rosario, Victoria | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Aston, Jules | Féminin | MINISTRY OF FITNESS | MASTER 60 F |
AXTELL, IVAN | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 75 M |
Ayllón Jiménez, Javier | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Bäcker, Manfred | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 60 M |
Baez Cobo, Bryan | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Bailey, Darren | Masculin | VEGAN RUNNERS | MASTER 55 M |
Bailey, Louis | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Bailey, Jasmine | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Bailon Fernandez, Oscar | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 45 M |
Ballesteros Maldonado, Francisco Javier | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 55 M |
Ballesteros Vives, Aida | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-23 F Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
Barber, Simon | Masculin | MINISTRY OF FITNESS | MASTER 55 M |
Barrera Saavedra, Miriam | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 40 F |
Barrera Saavedra, Cristina | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 35 F |
Barreto Armas, Manuel Alejandro | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 40 M |
BS, A | Masculin | ADAL | SUB-16 M Nacidos/as en 2009 y 2010 |
Basanta Fouz, Carolina | Féminin | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Bastian, Jens Bastian | Masculin | TRIATHLONSCHULE.DE | MASTER 60 M |
Batista jorge, Maria | Féminin | LATITUD 29 | MASTER 40 F |
BAYARRES FLORES, teresa | Féminin | ESCUELA DE ATLETISMO GLOBARA | MASTER 70 F |
Benazco Feo, Francisco Javier | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 45 M |
Benítez Robaina, Susana | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 40 F |
BERENGUER VAÑÓ, SILVIA | Féminin | SPORT&FUN | MASTER 55 F |
bergaz, omar | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 35 M |
Bergaz, marcos | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 45 M |
Bernáldez López, Ricardo | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Bernalte Jiménez, Helena | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-23 F Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
Betancor Alfonso, Cathaysa | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 40 F |
Betancor espino, Daniel | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-20 M Nacidos/as en 2005 y 2006 |
Betancor García, M. Begoña | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 55 F |
Betancor Hernández, Domingo Lorenzo | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
Betancor Montero, Orlando David | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
BETANCOR VILLALBA, LORENA | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 40 F |
Betancort, Paola | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Betancort Betancort, Yénire | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 40 F |
Betancort de Leon, Alex | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Betancort García, Carmen María | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 45 F |
Biedermann-Hahn, Tina | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 50 F |
Blaya, Yanira | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Bolaños Eugenio, Sole | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 40 F |
Bonilla Camacho, Sara | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-20 F Nacidos/as en 2005 y 2006 |
Boquete Perez, María Jesús | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 60 F |
Borges, Manuel | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-23 M Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
Borges Villalba, Jose Emilio | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 55 M |
Bosson, Andrew | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 45 M |
Bounnaaja, Yahya | Masculin | CLUB DEPORTIVO BALONMANO AZARUG TINAJO | MASTER 35 M |
Boycott, Duncan Richard | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 60 M |
Bretschneider, Susann | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 55 F |
Briñas, Ana | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 40 F |
Briot, Patrick | Masculin | SG POSEIDON EPPELHEIM | MASTER 45 M |
brito fernández, laura | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 35 F |
Brosius, Rolf | Masculin | TSV FRICKENHAUSEN | MASTER 55 M |
Buehlmann, Christine | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 40 F |
Burman, Debbie | Féminin | TORBAY TRI | MASTER 40 F |
Burman, Gary | Masculin | TORBAY TRI | MASTER 40 M |
B, M | Féminin | SOUTH DEVON ATHLETIC CLUB | SUB-16 F Nacidos/as en 2009 y 2010 |
Caballero Barrero, David | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 45 M |
Cabrera suarez, Yasira dacil | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 35 F |
Cabrera Barbero, Omar | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 40 M |
Cabrera Betancort, Isabel | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 35 F |
Cabrera Delgado, Naiala | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-18 F Nacidos/as en 2007 y 2008 |
Cabrera Estaun, Carlos | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Cabrera Garcia, Eloy Aridani | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-20 M Nacidos/as en 2005 y 2006 |
Cabrera Martin, Raul | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 60 M |
Cabrera Martín, Nerea | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-23 F Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
Cabrera Martín, Maria Eugenia | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 35 F |
Cabrera Medina, Jose Ramon | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
Cabrera Medina, Alejandro | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 55 M |
Cabrera Otón, Enrique | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Cabrera Rubio, Indira | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Cabrera Rubio, Isabela | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
CABRERA SANCHEZ, ELIZABETH | Féminin | CD CORRETEANDO | MASTER 50 F |
CABRERA SUAREZ, ACORAYDA | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 40 F |
Cáceres Tejera, Daniela | Féminin | CHAMO DIAZ TEAM | SUB-18 F Nacidos/as en 2007 y 2008 |
Cadavid Medina, Santiago | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Calero Umpiérrez, israel | Masculin | CD ZERO WATTIOS | SUB-18 M Nacidos/as en 2007 y 2008 |
Callero González, Carlos | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-18 M Nacidos/as en 2007 y 2008 |
camacho gonzalez, maria macarena | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 50 F |
Camejo Garcia, Valeria | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Campanero Santamaría, Camino | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 55 F |
Campillo Frutos, Sebastian | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 65 M |
Campón, Mery | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-23 F Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
Cañada Vrajitoru, Antonio Sorin | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-20 M Nacidos/as en 2005 y 2006 |
CANCELA VILA, Jose Manuel | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 35 M |
Caraballo, Roberto | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
Cardona Rodriguez, Juan Pablo | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-18 M Nacidos/as en 2007 y 2008 |
Carmona Machín, David | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-20 M Nacidos/as en 2005 y 2006 |
Carmona Machín, Laura | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Carmona morales, Aridane | Masculin | CHAMO DIAZ | SUB-18 M Nacidos/as en 2007 y 2008 |
Casanova Expósito, Daniel | Masculin | CAVELANZ | MASTER 35 M |
Caso de los Cobos Tapia, Javier | Masculin | 10 K SALINAS | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Casteele, Mathijs | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 35 M |
Catalan Adivinacion, Azucena | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 70 F |
Cazorla Guillén, Cristina | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 35 F |
Cazorla Saavedra, Cristóbal | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 60 M |
Cazorla Soler, Joan | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
Ceballos Guerra, Jose Maria | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-23 M Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
Cedrés Bernal, Mirian | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 40 F |
Cedrés Blanco, Sara | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Cedres Cabrera, Manuel Alexander | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 45 M |
Cedres Perdomo, Andres Ariadne | Masculin | TODO POR UN SUENO | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
CEJAS SAN GINES, JAVIER | Masculin | CHAMO DIAZ | MASTER 35 M |
Cervantes Arteaga, Richard | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
Christiansen, Dörte | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 55 F |
Christiansen, Per | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 55 M |
CLARES MUÑOZ, PEPA | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 70 F |
clares muñoz, olga | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 65 F |
CLARES MUÑOZ, ANTONIA | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 65 F |
Clases, Christoph | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 60 M |
Coe, Paul | Masculin | KADS | MASTER 65 M |
Coello de Miguel, Javier | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 45 M |
Coello Monroy, Javier | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
Conejero Morcillo, antonio | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-20 M Nacidos/as en 2005 y 2006 |
Conejero Morcillo, Mauro | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-16 M Nacidos/as en 2009 y 2010 |
Conejero Urban, antonio | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
Conejo Grimon, Guayre | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-20 M Nacidos/as en 2005 y 2006 |
CG, M | Féminin | CD NONADAMOS | SUB-14 F Nacidos/as en 2011 y 2012 |
CG, H | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-14 M Nacidos/as en 2011 y 2012 |
Conejo Rodriguez, Miguel Angel | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
Connaghan, John | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 60 M |
CORUJO ARRÁEZ, RAICO | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 45 M |
Corujo Miranda, Raquel | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 35 F |
Corujo Viñoly, Mamé | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 45 M |
Couceiro Garcia, Carolina | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 45 F |
Cox, Joan | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 65 F |
Cruz Saavedra, Gustavo | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
Cubo Cubo, Francisco Javier | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 55 M |
Cuerva Cruz, Susana | Féminin | SU&FUL | MASTER 45 F |
CUEVAS YELMO, JESSICA | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 35 F |
Curbelo, Nacho | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 45 M |
Curbelo Brito, José Andres | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 45 M |
Curicho tenorio, Fernando | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 35 M |
Curtis, Alan | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 55 M |
Davila, Beatriz | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 45 F |
De Aguinaga Saiz, Sabiñe | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
de la Cruz Jiménez, Ainoa | Féminin | TODO POR UN SUENO | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
De la Fuente Teran, Angel | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
de la Iglesia, Eva | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-20 F Nacidos/as en 2005 y 2006 |
De Leon, Jonas | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 40 M |
de Leon, Dionisio | Masculin | ILANZAROTE.NET | MASTER 40 M |
De Leon Bordon, Fabiola | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 50 F |
De Leon De Leon, Lorena | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 50 F |
De León De León, José Francisco | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 65 M |
DE LEON DE LEON, JORGE | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
De León Pérez, Ana | Féminin | CD CUATRO ELEMENTOS MD | MASTER 50 F |
De León Villalba, Jesús | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 55 M |
De Peralta, Fernando | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 60 M |
del Río Carrillo, Iván | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
Del Viso Chacón, Fernando | Masculin | PUERTA BISAGRA | MASTER 40 M |
D, D | Masculin | CHAMO DIAZ TEAM | SUB-16 M Nacidos/as en 2009 y 2010 |
Delgado Arango, Diana | Féminin | CROSS | MASTER 50 F |
Delgado cabrera, Sadday | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 35 M |
Delgado Castro, Raquel | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Delgado Espino, Itziar | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-18 F Nacidos/as en 2007 y 2008 |
Delgado Lemes, Florencio | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 55 M |
Delgado Marrero, Alejandro | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Delgado Marrero, Joel | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
DELGADO RODRIGUEZ, MARIA | Féminin | RCNA | MASTER 50 F |
Delgado toledo, Silvia | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Déniz Luzardo, Alejandro | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Devnani, Tarun | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Diaz, Alejandro | Masculin | CENTRO DEPORTIVO FARIONES | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Díaz Bragado, Nayra | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
DÍAZ CAMPANERO, PABLO | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Díaz Campanero, Lucía | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Díaz Fuentes, Carmen Dolores | Féminin | MORE COACHING | MASTER 35 F |
Díaz Hernández, María Virtudes | Féminin | ARENA PALACE | MASTER 45 F |
Diaz Hernandez, Als | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 60 M |
Diaz Madrid, Ana | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 60 F |
Díaz marin, Andres Eduardo | Masculin | CHAMO DIAZ | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Díaz Medina, Rodrigo | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
Díaz Merino, Jose | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-23 M Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
DÍAZ MORALES, JOSÉ | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 60 M |
Diaz Toledo, Gines Manuel | Masculin | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Díaz Viera, Gladys | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 50 F |
Die Lorenzo, Jose | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 55 M |
Die salas, Teresa | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Die Salas, Manuel | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-23 M Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
Döhling, Maike | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 40 F |
DOMINGUEZ, NESTOR | Masculin | CARPHIAL TEROR TRAIL | MASTER 45 M |
Domínguez Cabrera, Raul | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-20 M Nacidos/as en 2005 y 2006 |
Domínguez Delgado, Daniel | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Domínguez García, Marina | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Donnellan Walsh, Paula | Féminin | MAYO AC | MASTER 45 F |
Dorronsoro Cabrera, rabel | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 45 M |
Dorronsoro Camacho, María | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-23 F Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
Dorronsoro Camacho, Javier | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-23 M Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
DUARTE ARROCHA, SARA | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
DUARTE BAYARRES, ernesto adrian | Masculin | ESCUELA DE ATLETISMO GLOBARA | MASTER 50 M |
Duarte Pestaña, Lorenzo | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
DUARTE TORALES, OBDULIO | Masculin | ESCUELA DE ATLETISMO GLOBARA | MASTER 70 M |
Egea Gómez, DANIEL | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-23 M Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
EGEA HERNÁNDEZ, ANA MARÍA | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
El Fassi El Halfaoui Mateos, Samir | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
El ouatiq Jouan, Khadija | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 50 F |
Enseñat, Alba | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Epstein, Maria | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Espino pineda, Isabel | Féminin | CAVELANZ | MASTER 50 F |
espinosa gonzalez, gara | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-18 F Nacidos/as en 2007 y 2008 |
Espinosa ibañez, Erika | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 45 F |
Estevez González, Elias | Masculin | CAVELANZ | MASTER 60 M |
Eugenio Perera, Josué | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Fajardo Duarte, Jose Jacobo | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 45 M |
Fajardo Negrín, Teresa | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
FALCÓN HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
FALERO LEMES, CARLOS JESUS | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 55 M |
Falero Pérez, Margarita | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
FALERO PÉREZ, MARINA | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-23 F Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
Faust, Lea | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-23 F Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
Feo quintero, Jaime Javier | Masculin | CLUB DEPORTIVO CEMELJA | MASTER 45 M |
feo robayna, lorenzo | Masculin | NO TENGO | MASTER 60 M |
Fernandez, Raquel | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 35 F |
Fernández, Eduar | Masculin | NINGUNO | MASTER 40 M |
Fernandez, Eva | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 45 F |
FERNANDEZ ABAD, ANGEL ALBERTO | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 55 M |
Fernández Aradas, Carlos Jesús | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Fernández Castro, Carlos | Masculin | NADAMAS | MASTER 50 M |
Fernández Cortés, José Carlos | Masculin | VULCANO OCR TEAM | MASTER 55 M |
Fernández Díaz, Carlos | Masculin | NADAMAS | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Fernandez Díaz, Manuel | Masculin | NADAMáS | SUB-23 M Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
Fernández Dos Santos, Noelia | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 45 F |
Fernández Duque, Nayra | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-18 F Nacidos/as en 2007 y 2008 |
FERNÁNDEZ GARCIA, Airam | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 35 M |
Fernandez Giraldez, Ivan | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
Fernández González, Laura | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 40 F |
Fernández Martín, Alberto | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 35 M |
Fernandez mendez, Jose teudis | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 65 M |
Fernández Panadero, Marina | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
fernandez repetto, andrea | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 50 F |
fernandez rodriguez, alba | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Fernández Rodríguez, Daniela | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-20 F Nacidos/as en 2005 y 2006 |
Fernández Santiago, María Manuela | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 60 F |
Fernández Tabares, Raúl | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-20 M Nacidos/as en 2005 y 2006 |
Ferrero Castellano, Aitor | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 35 M |
Fierro Eugenio, Lara | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 35 F |
Fitzwater, Ian Timothy | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 65 M |
Fitzwater, Ian Timothy | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 65 M |
Floristan, Alba | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Fontes Villalba, Rosaura | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 35 F |
FORASACCO, EVA | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 35 F |
F, N | Masculin | CHAMO DIAZ | SUB-14 M Nacidos/as en 2011 y 2012 |
Fraile Bonafonte, Pedro | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 60 M |
Gabino Campos, Gabriel | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
Galán Duarte, Elena | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Galeano Solis, Cristina | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Galindez, Borja | Masculin | INDÉPENDANT | SENIOR M Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
GE, B | Masculin | INDÉPENDANT | SUB-14 M Nacidos/as en 2011 y 2012 |
Gandullo espinosa, Vega | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-18 F Nacidos/as en 2007 y 2008 |
Gandullo Martín, Ricardo | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 45 M |
Garau Jaume, Catalina | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 35 F |
Garcia, Mirian | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
Garcia, Enrique | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 65 M |
García Guerra, Aurora | Féminin | SAN ISIDRO RUGBY CLUB | SUB-23 F Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
Garcia Acosta, Gemma | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 50 F |
García Alfonso, Patricia | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 50 F |
garcia almeida, omaira | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 35 F |
GARCIA ARROCHA, SERGIO | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 50 M |
García Aznar, María del Rocío | Féminin | INDÉPENDANT | MASTER 50 F |
García Bustos, Adriana | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-23 F Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
García Córdoba, Malena Carolina | Féminin | INDÉPENDANT | SUB-23 F Nacidos/as en 2002, 2003 y 2004 |
García de Albéniz Viera, Sara | Féminin | INDÉPENDANT | SENIOR F Nacidos/as en 1990 hasta 2001 |
García Déniz, Manuel | Masculin | INDÉPENDANT | MASTER 55 M |
