Top 10 Masculin
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
0 | 1 | 4 | DANIEL MILIAN ROMEO | SCOTT BIKES | 01:37:30 | |
0 | 2 | 37 | JORDI GALLEGO CASADO | OR BIKES | 01:37:51 | |
0 | 3 | 113 | JORGE SERRA TEN | TEAM MANRUBIA | 01:38:02 | |
0 | 4 | 9 | MANUEL JULVE CORNELLES | NOLOBIKER | 01:38:04 | |
0 | 5 | 107 | RUBEN ALBIOL VIZCARRO | NOLOBIKER | 01:38:05 | |
0 | 6 | 10 | ALEXANDRE MARRASE ORTIZ | NOLOBIKER | 01:38:42 | |
0 | 10 | 11 | ALBERTO JORQUES CATALAN | MANGRANAR - CICLOESPAI | 01:40:13 | |
0 | 11 | 32 | DAVID ARCHELOS ALVARO | CICLOS DOMINGO | 01:42:27 | |
0 | 13 | 120 | SERGIO SIMO DAVIU | JCBIKE TEAM | 01:43:06 | |
0 | 14 | 7 | VICTOR CELMA FORES | TORTUGA BENICARLÓ | 01:43:18 | |
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
0 | 1 | 4 | DANIEL MILIAN ROMEO | SCOTT BIKES | 01:58:27 | |
0 | 2 | 10 | ALEXANDRE MARRASE ORTIZ | NOLOBIKER | 01:58:57 | |
0 | 3 | 107 | RUBEN ALBIOL VIZCARRO | NOLOBIKER | 01:59:20 | |
0 | 4 | 113 | JORGE SERRA TEN | TEAM MANRUBIA | 01:59:22 | |
0 | 5 | 9 | MANUEL JULVE CORNELLES | NOLOBIKER | 01:59:25 | |
0 | 6 | 37 | JORDI GALLEGO CASADO | OR BIKES | 01:59:29 | |
0 | 7 | 11 | ALBERTO JORQUES CATALAN | MANGRANAR - CICLOESPAI | 02:02:34 | |
0 | 11 | 32 | DAVID ARCHELOS ALVARO | CICLOS DOMINGO | 02:04:46 | |
0 | 12 | 7 | VICTOR CELMA FORES | TORTUGA BENICARLÓ | 02:05:49 | |
0 | 13 | 120 | SERGIO SIMO DAVIU | JCBIKE TEAM | 02:05:50 | |
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
0 | 1 | 4 | DANIEL MILIAN ROMEO | SCOTT BIKES | 02:50:01 | |
0 | 2 | 107 | RUBEN ALBIOL VIZCARRO | NOLOBIKER | 02:53:17 | |
0 | 3 | 10 | ALEXANDRE MARRASE ORTIZ | NOLOBIKER | 02:53:31 | |
0 | 4 | 9 | MANUEL JULVE CORNELLES | NOLOBIKER | 02:54:12 | |
0 | 5 | 37 | JORDI GALLEGO CASADO | OR BIKES | 02:55:12 | |
0 | 6 | 113 | JORGE SERRA TEN | TEAM MANRUBIA | 02:56:41 | |
0 | 7 | 11 | ALBERTO JORQUES CATALAN | MANGRANAR - CICLOESPAI | 03:02:23 | |
0 | 9 | 32 | DAVID ARCHELOS ALVARO | CICLOS DOMINGO | 03:03:30 | |
0 | 10 | 120 | SERGIO SIMO DAVIU | JCBIKE TEAM | 03:06:22 | |
0 | 11 | 7 | VICTOR CELMA FORES | TORTUGA BENICARLÓ | 03:06:26 | |
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
1 | 1 | 4 | DANIEL MILIAN ROMEO | SCOTT BIKES | 03:53:28 | |
2 | 2 | 107 | RUBEN ALBIOL VIZCARRO | NOLOBIKER | 03:59:52 | |
3 | 3 | 10 | ALEXANDRE MARRASE ORTIZ | NOLOBIKER | 04:06:49 | |
4 | 4 | 9 | MANUEL JULVE CORNELLES | NOLOBIKER | 04:06:50 | |
5 | 5 | 37 | JORDI GALLEGO CASADO | OR BIKES | 04:08:33 | |
6 | 6 | 32 | DAVID ARCHELOS ALVARO | CICLOS DOMINGO | 04:12:33 | |
7 | 7 | 113 | JORGE SERRA TEN | TEAM MANRUBIA | 04:12:37 | |
8 | 8 | 11 | ALBERTO JORQUES CATALAN | MANGRANAR - CICLOESPAI | 04:13:32 | |
9 | 9 | 7 | VICTOR CELMA FORES | TORTUGA BENICARLÓ | 04:16:35 | |
10 | 10 | 120 | SERGIO SIMO DAVIU | JCBIKE TEAM | 04:18:28 | |
Top 10 Féminin
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
0 | 56 | 12 | AIDA BETETA CORVILLO | INDÉPENDANT | 01:58:52 | |
0 | 88 | 85 | NATALIA ZAZO HERNANDEZ | SERAL BIKE | 02:08:47 | |
0 | 90 | 13 | VERO CUELLO ZAMBRANA | INDÉPENDANT | 02:09:52 | |
0 | 97 | 6 | MERCHE VILLANUEVA PEREZ | BICICLETES CABEDO | 02:12:44 | |
0 | 110 | 5 | KASSANDRA PUERTO COLLADO | CICLOS RACING | 02:24:49 | |
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
0 | 54 | 12 | AIDA BETETA CORVILLO | INDÉPENDANT | 02:25:15 | |
0 | 85 | 85 | NATALIA ZAZO HERNANDEZ | SERAL BIKE | 02:37:33 | |
0 | 93 | 13 | VERO CUELLO ZAMBRANA | INDÉPENDANT | 02:41:11 | |
0 | 98 | 6 | MERCHE VILLANUEVA PEREZ | BICICLETES CABEDO | 02:42:19 | |
0 | 113 | 5 | KASSANDRA PUERTO COLLADO | CICLOS RACING | 03:01:21 | |
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
0 | 52 | 12 | AIDA BETETA CORVILLO | INDÉPENDANT | 03:35:25 | |
0 | 83 | 85 | NATALIA ZAZO HERNANDEZ | SERAL BIKE | 03:55:56 | |
0 | 94 | 6 | MERCHE VILLANUEVA PEREZ | BICICLETES CABEDO | 04:01:47 | |
0 | 102 | 13 | VERO CUELLO ZAMBRANA | INDÉPENDANT | 04:12:00 | |
0 | 112 | 5 | KASSANDRA PUERTO COLLADO | CICLOS RACING | 04:51:30 | |
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
1 | 44 | 12 | AIDA BETETA CORVILLO | INDÉPENDANT | 04:52:37 | |
2 | 83 | 85 | NATALIA ZAZO HERNANDEZ | SERAL BIKE | 05:24:05 | |
3 | 87 | 6 | MERCHE VILLANUEVA PEREZ | BICICLETES CABEDO | 05:28:26 | |
4 | 101 | 13 | VERO CUELLO ZAMBRANA | INDÉPENDANT | 05:41:27 | |
5 | 112 | 5 | KASSANDRA PUERTO COLLADO | CICLOS RACING | 06:37:19 | |