Top 10 Masculin
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
0 | 1 | 1 | CEPA, DANI | XABIA´S BIKE - VISAUTO | 01:32:07 | |
0 | 2 | 149 | SEGUI, ALEJANDRO | INDÉPENDANT | 01:32:37 | |
0 | 3 | 132 | GIL FAUS, JORDI | CCB MULTIESPORT-TECNOAUTO | 01:32:41 | |
0 | 4 | 113 | CEBOLLA, JESUS | SPRINT BIKE | 01:32:59 | |
0 | 5 | 32 | OLTRA SENTANDREU, DIMAS | SOULBIKES ALZIRA | 01:35:13 | |
0 | 6 | 45 | SERRAT, JOSE | EC BERNIA-XALO | 01:35:20 | |
0 | 7 | 27 | JIMENEZ PEREZ, OLIVER | EC BERNIA-XALO | 01:35:30 | |
0 | 8 | 47 | VIDAL ALMIÑANA, DAVID | RAFAEL ABAD | 01:35:42 | |
0 | 9 | 3 | FEMENIA, JUANJO | EC BERNIA-XALO | 01:35:42 | |
0 | 10 | 233 | UREÑA, HECTOR | RADICAL BIKE | 01:35:43 | |
Top 10 Féminin
Pos. sexe | Pos. | Dossard | Nom | Club | T. officiel |
---|
0 | 144 | 197 | MARGALEJO BLASCO, ALICIA | XABIA´S BIKE - VISAUTO | 01:57:43 | |
0 | 206 | 272 | VALERO HERRERO, MARIA | BIG BIKES CARLET | 02:11:15 | |
0 | 215 | 180 | GUILLEM, NOEMI | RAFAEL ABAD | 02:12:37 | |
0 | 237 | 61 | PARRA AUSINA, AYDA | UC MONTGO-ULB | 02:22:41 | |
0 | 256 | 55 | CARRIO AGOSTINELLI, CARLA | UC MONTGO-ULB | 02:32:41 | |