Summary
Ranking
General (105)
Gender (2)
Category (8)
EMPADRONADOS (3)
General
Drop to group by
Position 0 | BiB 0 | Name 0 | Surname 0 | Club 0 | Time 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Alberto | Arias Freije | 00:51:10 | ||
2 | 49 | Cristian | Expósito Campos | 00:53:12 | ||
3 | 115 | Freeric | Meier | 00:56:11 | ||
4 | 92 | Ivan | Amago Blanco | 00:57:01 | ||
5 | 59 | Alejandro | Rebolo Castro | 00:58:33 | ||
6 | 114 | Oscar | Murado | 00:58:50 | ||
7 | 68 | Brais | Garcia González | 00:59:38 | ||
8 | 41 | Carlos | Noguerol Barcia | 01:00:18 | ||
9 | 78 | Pablo | Alvar López | 01:01:09 | ||
10 | 47 | Alberto | Gómez-Naveira Vea | 01:01:25 | ||
11 | 106 | María Jesús | Conde Rodríguez | 01:01:40 | ||
12 | 89 | Jorge Manuel | Pereira Pinto | 01:02:27 | ||
13 | 87 | Argimiro | García Gómez | 01:03:15 | ||
14 | 99 | Francisco | Ladra Sanmartin | 01:03:20 | ||
15 | 105 | Kevin | López Orosa | 01:03:43 | ||
16 | 38 | Miguel Angel | Banciella Alvaro | 01:03:44 | ||
17 | 118 | Jorge | Doural Gomez | 01:03:49 | ||
18 | 70 | Pablo | Riesgo Fernández | 01:04:37 | ||
19 | 33 | Diego | Bello Yañez | 01:04:47 | ||
20 | 2 | Miguel Ángel | Vidal Reigosa | 01:04:55 | ||
21 | 109 | Ana | Gonzalez Margaride | 01:05:22 | ||
22 | 100 | Roberto | Buide Vazquez | 01:05:59 | ||
23 | 62 | Manuel Angel | Casal Pena | 01:06:17 | ||
24 | 44 | Jose Manuel | Gonzalez Diaz | 01:06:53 | ||
25 | 98 | Tito | Gonzalez Cabrera | 01:07:45 | ||
26 | 39 | Jacobo | Rodríguez Valea | 01:07:55 | ||
27 | 71 | Alberto | Arias Torron | 01:08:31 | ||
28 | 97 | Alvaro | Piñeiro | 01:09:16 | ||
29 | 102 | Xil | Rodríguez Gil | 01:09:17 | ||
30 | 76 | Pablo | Castro Martínez | 01:09:27 | ||
30