dim. 10 janv. 2016 00:00:00, Valencia

10K Divina Pastora VLC

Classements

10K

Classement réel no officiel

Pos. Dossard Nom T. réel
1899 8283 VICTOR REDONDO NIETO 00:44:09
1900 10879 JOAN FITO GREGORI 00:44:09
1901 5485 JUAN PABLO PASTOR MARTINEZ 00:44:10
1902 11214 ISAAC UBEDA HURTADO 00:44:10
1903 10882 RAFAEL ROIG PEREZ 00:44:10
1904 13046 JOSE VICENTE ABRIL BOLUDA 00:44:10
1905 2872 JESUS CATALA CERVERA 00:44:10
1906 4816 SERGIO PONS LLISO 00:44:11
1907 7592 GERARD VALLESPI DE LA CRUZ 00:44:11
1908 12 JORGE BARBERA TUDELA 00:44:11
1909 9483 JAVI MARCO 00:44:11
1910 11141 CESAR ARMANDO GIRON MORENO 00:44:11
1911 4118 MANOLO ORTEGA SANCHEZ 00:44:11
1912 10460 JUANJO ARRIBAS GIRON 00:44:12
1913 8395 TONI FERNANDEZ GARCIA 00:44:12
1914 10436 JUAN SIMO INIGO 00:44:12
1915 8467 MARIA DEL CARMEN JIMENEZ LOPEZ 00:44:13
1916 6050 ALEJANDRO PEREZ LLORENS 00:44:13
1917 8567 FERNANDO DOMINGUEZ CERDA 00:44:13
1918 486 JOSE ROMERO FONT 00:44:13