27 Nov 2016, Valencia

XVI Vuelta a Pie Solidaria "Es Posible"

Sailkapenak

6.366mts

Sailkapen erreala no oficial

Pos. Dortsala Izena D. erreala
1821 6551 JOSE IGNACIO LOPEZ ALIQUE 00:33:02
1822 5368 VICTOR TORRIJOS ALONSO 00:32:44
1823 726 JUAN JOSE BALLESTER 00:33:20
1824 4665 JAIME GIRALDOS MONTOYA 00:32:17
1825 5477 FERNANDO VARA ARMENTEROS 00:32:52
1826 7051 LUIS TORRES MAÑEZ 00:33:32
1827 719 JUAN ANTONIO YESTE CANO 00:31:55
1828 722 SARA LOPEZ HERRERO 00:32:21
1829 9642 ANA BELEN GARRIGOS MERINO 00:32:51
1830 563 JAVIER COLLADO PEREA 00:32:37
1831 2680 MIGUEL ANGEL ALAMO GARCIA 00:33:02
1832 6169 JORGE BERNAL CRESPIN 00:33:31
1833 8017 FRANCISCO GIMENO GIL 00:33:02
1834 10010 SONIA RUIZ ROMERO 00:33:13
1835 4854 FERNANDO RUIZ QUESADA 00:33:14
1836 6073 JULIAN NAVARRO VILLARIG 00:33:24
1837 7378 SERGIO SORIANO MICO 00:33:13
1838 8002 JUAN MANUEL GARCIA GIL 00:33:03
1839 8505 NAHIR BAZAN CHAVEZ 00:33:30
1840 8822 MARIA FRANCISCA PEYDRO DE MOYA 00:33:28