27 Nov 2016, Valencia

XVI Vuelta a Pie Solidaria "Es Posible"

Sailkapenak

6.366mts

Sailkapen erreala no oficial

Pos. Dortsala Izena D. erreala
1281 5398 JOSE ANDRES CASTELLANO SORIANO 00:30:38
1282 7248 JUAN JOSE BOU MORRIO 00:29:57
1283 8194 ZAIRA ARTES IZQUIERDO 00:31:00
1284 2993 JOSE MIGUEL GARCIA PEREA 00:31:15
1285 3295 GABRIEL AGUDO COZAS 00:30:23
1286 3297 SERGIO BLANCO SALVADOR 00:30:47
1287 3370 OSCAR REPRESA MUÑOZ 00:30:23
1288 321 JUAN MIGUEL MOLLA GANDIA 00:30:36
1289 512 MARCO VINICIO LLANOS MARTINEZ 00:30:26
1290 3842 EDUARDO JIMENEZ MARQUEZ 00:30:48
1291 4250 PAULA RUBIO BENAVENT 00:30:56
1292 6325 EMILIO GONZALEZ GARCIA 00:31:07
1293 6844 ADRIAN RODRIGUEZ ORTEGA 00:30:36
1294 2743 OSCAR GARCIA DE LA CRUZ 00:30:58
1295 3563 SERGIO LOPEZ VERGARA 00:30:59
1296 4657 TOMAS RUIZ MARTIN 00:31:15
1297 8591 CECILIA MARIA MARTIN AGUIRRE 00:31:18
1298 110 ISA MORENO BUSTOS 00:30:38
1299 2663 JOSE LUIS BERLANGA HERNANDEZ 00:31:07
1300 3368 JUAN MIGUEL HIDALGO BARONA 00:30:51