06 Nov 2016, Valencia

XVI Volta a Peu al Cabanyal

Sailkapenak

5.800mts

Sailkapen erreala no oficial

Pos. Dortsala Izena D. erreala
1081 5342 JAIME MARTINEZ MARTINEZ 00:27:17
1082 10359 LORENA SAZ LLUCH 00:26:58
1083 3859 AITOR ALVAREZ BALLESTEROS 00:26:59
1084 4183 DAVID GIMENEZ RUBIO 00:26:51
1085 4545 JAVIER BOSCH GIMENO 00:26:34
1086 3401 PEDRO MONTERO GARRIDO 00:27:00
1087 3609 JOAQUIN MINGUEZ MARTI 00:27:04
1088 3631 JOSE MANUEL ORDUÑA RODRIGUEZ 00:26:51
1089 3824 JOSE ENRIQUE LLORET FERNANDEZ 00:26:54
1090 4082 PATRICIA VILLALBA OVIEDO 00:26:52
1091 5856 MIGUEL CAÑAVERAS RUBIO 00:27:18
1092 3718 VRAMON CALATAYUD CASTELLO 00:26:52
1093 3948 YOLANDA BES CARRASCO 00:27:15
1094 4360 PEDRO RAMON DOLZ GARCIA 00:26:49
1095 4768 LAURA NUÑEZ RODRIGUEZ 00:27:20
1096 5322 PABLO VALENTIN NUÑEZ 00:26:44
1097 5462 ESTER BACHILLER DE LAS HERAS 00:26:51
1098 3499 ANTONIO DIAZ PEREZ 00:26:58
1099 3692 MANUEL IGLESIAS LOPEZ 00:26:58
1100 3713 VICENT RIBES BADIA 00:27:14