06 Nov 2016, Valencia

XVI Volta a Peu al Cabanyal

Sailkapenak

5.800mts

Sailkapen erreala no oficial

Pos. Dortsala Izena D. erreala
3121 9893 LOURDES ARCE REMOHI 00:34:03
3122 3907 ANDRES LEAL HERNANDEZ 00:35:17
3123 8371 CARMEN AGUILAR GARCIA 00:34:35
3124 9344 ALICIA MONTESINOS BLAY 00:34:06
3125 10451 NATALIA BAKKALIAN SEMPER 00:34:25
3126 933 FRANCISCO NAVARRO FUENTES 00:34:03
3127 7912 AGUSTIN BAÑA RAMOS 00:35:10
3128 9010 MARILUZ PLA OLIVARES 00:35:30
3129 9011 TAMARA GIL GALLARDO FERNANDEZ 00:35:30
3130 10390 CONSUELO LECHUGA FRAILE 00:35:08
3131 5067 FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ 00:35:03
3132 6776 DANIEL CAÑAS PLANCHAS 00:34:09
3133 7091 JUAN RIPOLL VIDAL 00:34:46
3134 10080 SILVIA CLARIANA ESPERT 00:35:41
3135 80 MARIA DEL MAR MONLEON LINARES 00:34:30
3136 7356 JORGE VICENTE BLASCO CLARET 00:34:33
3137 4519 REINALDO BUSTAMANTE ARANGO 00:34:52
3138 132 LIDIA FABRA CUENCA 00:34:30
3139 5261 PACO MORENO LOPEZ 00:33:59
3140 7060 EMILIO LLANES SOLDEVILA 00:33:53