03 Feb 2018, Cambil

VII Desafio Urbano San Blas de Cambil 2018

Sailkapen ofiziala Absoluta VII DESAFÍO URBANO SAN BLAS EN CAMBIL

Absoluta VII DESAFÍO URBANO SAN BLAS EN CAMBIL

4.75km

Pos. Dortsala Izena Taldea D. ofiziala D. erreala
1 2486 RAFAEL MARTINEZ CALAHORRO BRK23 00:19:53 00:19:53
2 2364 JOSE LUIS MEDINA MORENO CDA EL 18 DE LOS VILLARES 00:19:59 00:19:59
3 2447 PEDRO CATENA RUIZ C.A. PODOLOGIA GALEY 00:20:28 00:20:28
4 2444 JUAN JOSE DIAZ GARCIA UNICAJA 00:20:44 00:20:44
5 2485 FRANCISCO MARIN JIMENEZ C.A. HUELMA 2003 00:20:51 00:20:51
6 2397 PEDRO MANUEL CHICA LOPEZ ATLETISMO FONDOLIVO 00:20:52 00:20:52
7 2552 FRAN JIMENEZ PALACIOS ATLETISMO FONDOLIVO 00:20:54 00:20:54
8 2382 DAVID GUZMAN ACADEMIA DE LA GUARDIA CIVIL 00:21:07 00:21:07
9 2513 DIEGO JIMENEZ GONZALEZ CA LA MORALEJA 00:21:14 00:21:13
10 2541 JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA CLUB ATLETISMO HUELMA 2003 00:21:25 00:21:25
11 2414 MANUEL DE LA TORRE MEDINA CD ATLETISMO BEGIJAR 00:21:35 00:21:35
12 2589 FERNANDO CARRILLO MARTINEZ INDEPENDENTEA 00:22:10 00:22:09
13 2590 VICTOR PUENTEDURA AYBAR INDEPENDENTEA 00:22:28 00:22:28
14 2551 CRISTOBAL GARCIA VICO CLUB ATLETISMO HUELMA 2003 00:22:28 00:22:28
15 2362 FRANCISCO GUZMAN CANO CLUB ATLETISMO HUELMA 2003 00:22:28 00:22:28
16 2437 MIGUEL ZAFRA ESPINOSA INDEPENDENTEA 00:22:29 00:22:28
17 2381 JESUS MUÑOZ RODRIGUEZ SAPIENS HUMAN RUNNER 00:22:49 00:22:49
18 2582 SERGIO COLLADO CONDE MONTAñEROS JABALCUZ 00:23:23 00:23:21
19 2368 ARTURO MONTEJO RAEZ C. D. MONTAñEROS JABALCUZ 00:23:42 00:23:40
20 2458 CRISTOBAL GARCIA RAYA INDEPENDENTEA 00:24:11 00:24:06