Top 10 Gizonezkoa
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
1 | 1 | 67 | ÁLVARO GARCIA GAÑAN | CLUB NATACION BADAJOZ | 00:15:58 | |
2 | 2 | 62 | PEDRO LUMBRERAS ARIAS | CD UTRERA ACUATICA | 00:17:27 | |
3 | 4 | 23 | JAVIER CABELLO MONGE | ADSEVILLA CLÍNICA CARIÑANOS | 00:18:26 | |
4 | 5 | 69 | JOSÉ ANTONIO ESTRADA NICASIO | CLUB NATACION MELILLA TRIATLON | 00:18:32 | |
5 | 6 | 105 | LUIS MILLAN ZAFRA | MONTILLA CÓRDOBA TRIATLON | 00:18:32 | |
6 | 7 | 136 | JOAQUÍN IGLESIAS BERENGUER | ADSEVILLA | 00:18:33 | |
7 | 8 | 304 | ALEJANDRO MONTERO ARJONA | INDEPENDENTEA | 00:19:03 | |
8 | 9 | 103 | JUAN ESCOBAR DEL CASTILLO | ISBYLIA SLOPPY JOES | 00:19:18 | |
9 | 10 | 68 | ANTONIO TORRES | CLUB NATACION MELILLA TRIATLON | 00:19:26 | |
13 | 14 | 40 | MIKEL SAMANIEGO | C.D. ISPOSSIBLE TEAM | 00:20:12 | |
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
2 | 2 | 40 | MIKEL SAMANIEGO | C.D. ISPOSSIBLE TEAM | 01:28:25 | |
3 | 3 | 23 | JAVIER CABELLO MONGE | ADSEVILLA CLÍNICA CARIÑANOS | 01:26:51 | |
4 | 4 | 62 | PEDRO LUMBRERAS ARIAS | CD UTRERA ACUATICA | 01:26:49 | |
5 | 5 | 68 | ANTONIO TORRES | CLUB NATACION MELILLA TRIATLON | 01:28:52 | |
6 | 6 | 136 | JOAQUÍN IGLESIAS BERENGUER | ADSEVILLA | 01:28:39 | |
7 | 7 | 105 | LUIS MILLAN ZAFRA | MONTILLA CÓRDOBA TRIATLON | 01:28:44 | |
8 | 8 | 69 | JOSÉ ANTONIO ESTRADA NICASIO | CLUB NATACION MELILLA TRIATLON | 01:28:59 | |
9 | 10 | 67 | ÁLVARO GARCIA GAÑAN | CLUB NATACION BADAJOZ | 01:26:49 | |
23 | 24 | 304 | ALEJANDRO MONTERO ARJONA | INDEPENDENTEA | 01:32:56 | |
26 | 27 | 103 | JUAN ESCOBAR DEL CASTILLO | ISBYLIA SLOPPY JOES | 01:33:47 | |
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
3 | 3 | 67 | ÁLVARO GARCIA GAÑAN | CLUB NATACION BADAJOZ | 01:55:56 | |
4 | 4 | 62 | PEDRO LUMBRERAS ARIAS | CD UTRERA ACUATICA | 01:56:08 | |
5 | 5 | 304 | ALEJANDRO MONTERO ARJONA | INDEPENDENTEA | 02:03:41 | |
6 | 6 | 23 | JAVIER CABELLO MONGE | ADSEVILLA CLÍNICA CARIÑANOS | 01:57:58 | |
9 | 9 | 103 | JUAN ESCOBAR DEL CASTILLO | ISBYLIA SLOPPY JOES | 02:06:16 | |
12 | 12 | 105 | LUIS MILLAN ZAFRA | MONTILLA CÓRDOBA TRIATLON | 02:01:21 | |
17 | 17 | 69 | JOSÉ ANTONIO ESTRADA NICASIO | CLUB NATACION MELILLA TRIATLON | 02:02:01 | |
19 | 19 | 40 | MIKEL SAMANIEGO | C.D. ISPOSSIBLE TEAM | 02:01:44 | |
20 | 20 | 68 | ANTONIO TORRES | CLUB NATACION MELILLA TRIATLON | 02:02:17 | |
72 | 73 | 136 | JOAQUÍN IGLESIAS BERENGUER | ADSEVILLA | 02:06:11 | |
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
1 | 1 | 67 | ÁLVARO GARCIA GAÑAN | CLUB NATACION BADAJOZ | 01:55:56 | |
2 | 2 | 62 | PEDRO LUMBRERAS ARIAS | CD UTRERA ACUATICA | 01:56:08 | |
3 | 3 | 23 | JAVIER CABELLO MONGE | ADSEVILLA CLÍNICA CARIÑANOS | 01:57:58 | |
4 | 4 | 105 | LUIS MILLAN ZAFRA | MONTILLA CÓRDOBA TRIATLON | 02:01:21 | |
5 | 5 | 40 | MIKEL SAMANIEGO | C.D. ISPOSSIBLE TEAM | 02:01:44 | |
6 | 6 | 69 | JOSÉ ANTONIO ESTRADA NICASIO | CLUB NATACION MELILLA TRIATLON | 02:02:01 | |
7 | 7 | 68 | ANTONIO TORRES | CLUB NATACION MELILLA TRIATLON | 02:02:17 | |
8 | 8 | 304 | ALEJANDRO MONTERO ARJONA | INDEPENDENTEA | 02:03:41 | |
9 | 10 | 136 | JOAQUÍN IGLESIAS BERENGUER | ADSEVILLA | 02:06:11 | |
10 | 11 | 103 | JUAN ESCOBAR DEL CASTILLO | ISBYLIA SLOPPY JOES | 02:06:16 | |
Top 10 Emakumezkoa
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
1 | 3 | 9 | MARIA PUJOL PEREZ | INDEPENDENTEA | 00:18:15 | |
2 | 36 | 156 | MARÍA LUISA VÁZQUEZ DEL REY RIVAS | INDEPENDENTEA | 00:21:53 | |
3 | 45 | 4 | MIRIAM DIOSDADO MOLANO | CAPEX VILLAFRANCA | 00:22:56 | |
6 | 114 | 5 | MARTA SPUCH CALVAR | CDM TARTESSOS | 00:25:57 | |
7 | 116 | 146 | ELENA SANCHEZ BUENO | ADSEVILLA CLÍNICA CARIÑANOS | 00:25:58 | |
8 | 117 | 155 | MARÍA ENCARNACIÓN LÓPEZ LÓPEZ | INDEPENDENTEA | 00:26:00 | |
10 | 141 | 10 | MARIA SALAZAR GARCIA | INDEPENDENTEA | 00:26:56 | |
11 | 181 | 6 | MELI PINEDA SIERRA | CLUB TRIATLON ISBILYA SLOPPY JOE´S | 00:28:31 | |
12 | 186 | 3 | INMACULADA LÓPEZ HIDALGO | C.D NOSOTRASSI | 00:28:47 | |
14 | 227 | 7 | IRENE MACIAS BORREGO | INDEPENDENTEA | 00:30:14 | |
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
1 | 9 | 9 | MARIA PUJOL PEREZ | INDEPENDENTEA | 01:28:50 | |
3 | 102 | 6 | MELI PINEDA SIERRA | CLUB TRIATLON ISBILYA SLOPPY JOE´S | 01:49:07 | |
4 | 134 | 155 | MARÍA ENCARNACIÓN LÓPEZ LÓPEZ | INDEPENDENTEA | 01:48:32 | |
6 | 179 | 4 | MIRIAM DIOSDADO MOLANO | CAPEX VILLAFRANCA | 01:49:39 | |
7 | 192 | 146 | ELENA SANCHEZ BUENO | ADSEVILLA CLÍNICA CARIÑANOS | 01:54:16 | |
8 | 193 | 3 | INMACULADA LÓPEZ HIDALGO | C.D NOSOTRASSI | 01:57:05 | |
9 | 201 | 7 | IRENE MACIAS BORREGO | INDEPENDENTEA | 01:59:26 | |
11 | 210 | 5 | MARTA SPUCH CALVAR | CDM TARTESSOS | 01:56:21 | |
12 | 232 | 156 | MARÍA LUISA VÁZQUEZ DEL REY RIVAS | INDEPENDENTEA | 01:56:32 | |
14 | 239 | 10 | MARIA SALAZAR GARCIA | INDEPENDENTEA | 02:02:27 | |
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
1 | 40 | 9 | MARIA PUJOL PEREZ | INDEPENDENTEA | 02:03:54 | |
2 | 130 | 6 | MELI PINEDA SIERRA | CLUB TRIATLON ISBILYA SLOPPY JOE´S | 02:29:06 | |
3 | 137 | 7 | IRENE MACIAS BORREGO | INDEPENDENTEA | 02:39:59 | |
4 | 157 | 10 | MARIA SALAZAR GARCIA | INDEPENDENTEA | 02:43:53 | |
5 | 175 | 155 | MARÍA ENCARNACIÓN LÓPEZ LÓPEZ | INDEPENDENTEA | 02:30:42 | |
8 | 201 | 5 | MARTA SPUCH CALVAR | CDM TARTESSOS | 02:40:19 | |
10 | 205 | 3 | INMACULADA LÓPEZ HIDALGO | C.D NOSOTRASSI | 02:41:16 | |
11 | 206 | 156 | MARÍA LUISA VÁZQUEZ DEL REY RIVAS | INDEPENDENTEA | 02:40:50 | |
14 | 217 | 146 | ELENA SANCHEZ BUENO | ADSEVILLA CLÍNICA CARIÑANOS | 02:40:02 | |
15 | 229 | 4 | MIRIAM DIOSDADO MOLANO | CAPEX VILLAFRANCA | 02:36:43 | |
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
1 | 9 | 9 | MARIA PUJOL PEREZ | INDEPENDENTEA | 02:03:54 | |
2 | 127 | 6 | MELI PINEDA SIERRA | CLUB TRIATLON ISBILYA SLOPPY JOE´S | 02:29:06 | |
3 | 138 | 155 | MARÍA ENCARNACIÓN LÓPEZ LÓPEZ | INDEPENDENTEA | 02:30:42 | |
4 | 175 | 4 | MIRIAM DIOSDADO MOLANO | CAPEX VILLAFRANCA | 02:36:43 | |
5 | 189 | 7 | IRENE MACIAS BORREGO | INDEPENDENTEA | 02:39:59 | |
6 | 190 | 146 | ELENA SANCHEZ BUENO | ADSEVILLA CLÍNICA CARIÑANOS | 02:40:02 | |
7 | 191 | 5 | MARTA SPUCH CALVAR | CDM TARTESSOS | 02:40:19 | |
8 | 194 | 156 | MARÍA LUISA VÁZQUEZ DEL REY RIVAS | INDEPENDENTEA | 02:40:50 | |
9 | 198 | 3 | INMACULADA LÓPEZ HIDALGO | C.D NOSOTRASSI | 02:41:16 | |
10 | 204 | 10 | MARIA SALAZAR GARCIA | INDEPENDENTEA | 02:43:53 | |