Summary
Ranking
General
General (152)
Gender (2)
Category (8)
Local (2)
General
Drop to group by
Position 0 | BiB 0 | Name 0 | Surname 0 | Club 0 | Time 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Xavi | Munera diaz | entrenaments dicavi esports | 00:22:11 | |
2 | 85 | VICENTE | AMPOSTA ROS | C.A. RAFEL | 00:22:20 | |
3 | 36 | DAVID | GALLARDO PEREZ | C.A. RAFEL | 00:22:31 | |
4 | 24 | Daniel | Frutos Ferrer | 00:22:34 | ||
5 | 97 | Abraham | Planells Bolós | Dicavi esports | 00:23:03 | |
6 | 121 | Joan | Albiach Ribera | Entrenaments Dicavi Esports | 00:23:04 | |
7 | 65 | Javi | Bosch soriano | C.a Puçol | 00:23:15 | |
8 | 80 | Rubén | Mesas | Tuvalum Poblats Maritims | 00:23:31 | |
9 | 127 | XIMO | Pascual Ocón | Entrenaments Dicavi | 00:23:31 | |
10 | 63 | Jero | Miguel Germán | 00:24:08 | ||
11 | 23 | Lydia | Arseguet Cruz | 00:24:48 | ||
12 | 14 | Quico | Zamit Fernández | Zamit Digital - Frutas y Verduras Teresa | 00:24:54 | |
13 | 71 | VICENTE | JUAN SORIANO | C.A. RAFEL | 00:25:04 | |
14 | 118 | Javier | Gimeno Sanz | C.A. RAFEL | 00:25:13 | |
15 | 144 | MIGUEL | SANZ GUTIÉRREZ | CD ISD HURACAN PUERTO SAGUNTO | 00:25:20 | |
16 | 55 | Davi José | Cabello dos Santos | C.T Huracán PTO Sagunto | 00:25:27 | |
17 | 166 | JAVIER | MUÑOZ HINOJO | SERRANO CLUB ATLETISMO | 00:25:36 | |
18 | 111 | Álvaro | Zaragozá Montalvá | C.A. Poblats Maritims | 00:25:47 | |
19 | 18 | Juan José | Calderón | CA POBLATS MARÍTIMS | 00:25:53 | |
20 | 83 | Jose | Leal Carbonell | DICAVI ESPORTS | 00:26:06 | |
21 | 172 | JOSE | BELLVER NAVARRO | 00:26:28 | ||
22 | 170 | MONICA | PILCO INGA | KENYAN URBAN WAY | 00:26:39 | |
23 | 169 | JUANBA | SANCHEZ MARTORELL | KENYAN URBAN WAY | 00:26:39 | |
24 | 22 | Alejandro | Garcia Llopis | 00:26:52 | ||
25 | 79 | Guillermo | Peñarrubia Lurbe | Tuvalum Poblats Maritims triatló | 00:26:53 | |
26 | 117 | Antonio | Barrera Ferrer | C.E.Pobla | 00:27:13 | |
27 | 66 | Enrique | Fuentes Pérez | 00:27:15 | ||
28 | 64 | Vicent | Orón Bolós | 00:27:38 | ||
29 | 161 | Jose Vicente | Zaragoza Cobo | 00:27:44 | ||
30 | 34 | ALFONSO | COLAS SORIANO | 00:27:54 | ||
30