Top 10 Gizonezkoa
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
1 | 1 | 454 | JUANJO ESTELLER FORCADA | BICISCHIVA TEAM | 01:56:19 | |
2 | 2 | 432 | RAUL MOLINA | NOLOBIKER | 01:56:49 | |
3 | 3 | 457 | ABEL GARCIA AGUT | IN BIKE | 01:56:50 | |
4 | 4 | 381 | ANDREU VALLDEPEREZ SOTO | MEGABICI | 01:58:38 | |
5 | 5 | 446 | AITOR MELENDEZ NUÑEZ | U.C. VINARòS | 01:59:58 | |
6 | 6 | 408 | DAVID ITARTE BELLES | NOLOBIKER | 01:59:59 | |
7 | 7 | 425 | DIEGO TENA SOLIGO | BICISCHIVA TEAM | 02:00:44 | |
8 | 8 | 439 | SEBASTIAN ESTELLER CUMBA | U.C. VINARòS | 02:00:53 | |
9 | 9 | 442 | IGNACIO FANDOS GARRIGA | U.C. VINARòS | 02:00:53 | |
10 | 10 | 380 | XIMO VALLDEPEREZ SOTO | INDEPENDENTEA | 02:01:43 | |
Top 10 Emakumezkoa
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
1 | 68 | 458 | NEUS MARTINEZ MICAELO | PC MONTSIà | 02:50:01 | |
2 | 90 | 401 | ANA BELTRAN SALES | INDEPENDENTEA | 03:20:39 | |