28 Feb 2016, Valencia

IV 15K Valencia Abierta al Mar

Sailkapenak

15K

Sailkapen erreala no oficial

Pos. Dortsala Izena D. erreala
4221 2414 ANA PALANCA ROIG 01:26:20
4222 2456 GLORIA JUAN CATALA 01:26:20
4223 1974 SONIA DASI MARTINEZ 01:28:14
4224 2791 ARANTXA FERRER NAVARRO 01:27:29
4225 2188 CRISTINA SORIANO UREÑA 01:28:13
4226 1464 JAVIER PASCUAL CAMARASA 01:26:36
4227 6577 PEDRO ABELLAN FERRER 01:26:54
4228 4364 IRENE ZAMORA DE LA TORRE 01:26:35
4229 3482 VANESSA VIVO SERRA 01:27:04
4230 2265 JORGE BENACHES 01:24:53
4231 3586 JAVIER AROLAS 01:24:53
4232 726 JORGE GARCIA SECADURAS 01:27:05
4233 4784 NICOLE ANDREA BAENA NORIEGA 01:26:03
4234 4239 PEPE ROIG FERRER 01:27:05
4235 5195 PEDRO ZAMORA DE LA TORRE 01:26:36
4236 5552 JAVIER JUAN SENABRE PEREZ 01:25:41
4237 1182 DANIEL CAMPOS 01:27:42
4238 4372 MIGUEL ANGEL ALCAZAR SANCHEZ 01:26:37
4239 4678 ANGELA TODOLI BARRANCA 01:25:11
4240 6705 JUAN ANTONIO BRIONES MARTINEZ 01:26:35