28 Feb 2016, Valencia

IV 15K Valencia Abierta al Mar

Sailkapenak

15K

Sailkapen erreala no oficial

Pos. Dortsala Izena D. erreala
4021 6454 JOSE DIRANZO GARCIA 01:25:34
4022 4462 SANTIAGO LLATAS MARCO 01:26:37
4023 2592 JUAN CARLOS BIOQUE PEREZ 01:25:43
4024 6305 GUSTAVO GIUBI MARRELLI 01:25:37
4025 4116 JOSE LUIS SAHUQUILLO LALIGA 01:24:45
4026 2681 CARLOS JUSTO GUTIERREZ 01:25:13
4027 4006 JAVIER LAHIGUERA MUÑOZ 01:24:38
4028 2978 MONICA VICTORIO CANO 01:23:44
4029 6597 ANDRES YESID DIAZ PINTO 01:24:29
4030 2518 CARLOS ZORRILLA ARROYO 01:24:21
4031 6739 EVA FERNANDEZ 01:25:14
4032 2523 NURIA ARMERO RAMBLA 01:24:21
4033 2352 RAQUEL CAMACHO 01:25:22
4034 1088 JESSICA DELGADO ESCRIG 01:26:17
4035 3575 JONATHAN PARDO SAHUQUILLO 01:23:46
4036 4638 GUILLERMO CARREÑO NAVARRO 01:24:11
4037 1335 ANDRES CARRILERO ANGULO 01:23:50
4038 274 FELIPE DE LA MORENA SEGURA 01:24:46
4039 2319 JORGE ROGEL PEREZ 01:23:21
4040 5002 DANI PEREZ MASCARELL 01:25:36