28 Feb 2016, Valencia

IV 15K Valencia Abierta al Mar

Sailkapenak

15K

Sailkapen erreala no oficial

Pos. Dortsala Izena D. erreala
3141 2944 MARTIN PECANKA 01:20:08
3142 5856 FEDERICO ENTRECANALES AGUDO 01:21:32
3143 6406 JOSE ANGEL GUISADO FERNANDEZ 01:22:40
3144 6622 SANTIAGO PARDO LOPEZ FANDO 01:19:46
3145 1505 GABI TURCO 01:20:20
3146 976 JAVIER CRESPO PISTONI 01:19:02
3147 988 GREGORIO CRUZ GALAN MANZANEQUE 01:20:35
3148 343 GABRIEL BONANCIA RUIZ 01:19:14
3149 933 JAIME VIDAL DEL CERRO 01:20:48
3150 347 JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN 01:19:45
3151 3140 VICENTE CABANES ALBERT 01:19:51
3152 2266 CARLOS VIVES FERNANDEZ 01:19:07
3153 4031 RAFAEL GARCIA ALVAREZ 01:22:03
3154 6092 BELEN MATEOS CEA 01:19:21
3155 6039 CARLOS PALACIOS 01:19:07
3156 4029 ROSA GARCIA ROLDAN 01:22:02
3157 6427 JOSE LUIS DELGADO DE LAS MARINAS 01:20:26
3158 3094 ANGELS AZNAR MARQUEZ 01:20:00
3159 2316 JAVIER GARCIA AROCHA 01:21:15
3160 1697 ANDRES GALINDO CASANOVA 01:21:12