27 Mar 2022, Valencia

III Volta a Peu Runners Ciutat de València

Sailkapenak

4700m

Sailkapen erreala no oficial

Pos. Dortsala Izena D. erreala
121 2144 DANIEL ROMAN CORIA 00:18:12
122 2008 JAVIER MIRA BERENGUER 00:18:11
123 2187 RUBEN GUIJARRO BAZTAN 00:18:11
124 2834 VICENTE ALEDO PEÑARRUBIA 00:18:15
125 2402 DAVID RUIZ FERNANDEZ 00:18:12
126 2277 ALEX APARICIO CUEVAS 00:18:13
127 2797 SERGIO RODRIGUEZ CARRILLO 00:18:13
128 6999 FRANCISCO ALCOVER ZANON 00:18:14
129 7823 DAVID GISBERT SANTILLANA 00:18:10
130 732 MARIA JOSE CASINOS LOPEZ 00:18:16
131 2458 RUBEN GARCIA GALLEGOS 00:18:10
132 6897 FRANCISCO FELGUERA MONTERO 00:18:18
133 2101 DAVID GASCON GONZALEZ 00:18:15
134 2098 ALBERTO LOPEZ VAZQUEZ 00:18:16
135 5241 ALVARO PAÑOS DE LOS ANGELES 00:18:17
136 176 HECTOR CASTRO GARCIA 00:18:18
137 3615 JUANMA ROMERO DE LA MERCED 00:18:22
138 2167 AMADOU TRAORE 00:18:20
139 2865 PABLO VILLALBA SANTOS 00:18:18
140 2035 SERGIY NIZHELOVSKIY 00:18:20