Top 10 Gizonezkoa
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
1 | 1 | 78 | DIEGO BLANCO SALOR | A.C.D FRANCISCO PIZARRO | 01:51:42 | |
2 | 2 | 29 | ALBERTO DELGADO GARCIA | SEALCAR | 01:51:45 | |
3 | 3 | 94 | GUSTAVO GARCIA PATOS | INDEPENDENTEA | 01:54:01 | |
4 | 4 | 93 | JESUS ALVAREZ GUTIERREZ | CLUB DEPORTIVO BURGUILLOS | 01:54:01 | |
5 | 5 | 3 | JUAN JOSE LEAL DE LA PEÑA | TODO BICI TORRIJOS | 01:54:01 | |
6 | 6 | 69 | VICTOR SERRANO | INDEPENDENTEA | 01:54:01 | |
7 | 7 | 81 | RUBEN DEL NIDO MARTIN | INDEPENDENTEA | 01:54:03 | |
8 | 8 | 44 | DAVID ALCOLEA MARTIN | QUEBICIO TEAM | 01:54:23 | |
9 | 9 | 37 | ANGEL LOPEZ MENA | TODO BICI TORRIJOS | 01:54:49 | |
10 | 10 | 90 | ADRIAN ESCOBAR MORALES | CARTUCHO | 01:55:11 | |
Top 10 Emakumezkoa
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
1 | 66 | 19 | SHEILA GALLARDO RODRIGUEZ | A.D. EL CARPIO DE TAJO | 02:38:35 | |
2 | 73 | 59 | ROCIO GARCIA GARCIA | BOABIKE TORRIJOS | 02:57:00 | |