09 Apr 2017, Venturada

II Carrera por la Adopción

Sailkapen ofiziala Cross

Cross

8.7km

Pos. Dortsala Izena Taldea D. ofiziala D. erreala
1 276 JAVIER CHOZAS MEDINA BIKILA 00:31:22 00:31:22
2 238 GABRIEL PABLOS JIMÉNEZ 8:30 00:37:05 00:37:05
3 272 RAUL PRIETO LOPEZ patones off road 00:37:29 00:37:29
4 251 ANTONIO GONZÁLEZ PEREIRA INDEPENDENTEA 00:38:03 00:38:03
5 252 ARITZ GOMEZ INDEPENDENTEA 00:38:11 00:38:10
6 287 MARCOS OÑATE INDEPENDENTEA 00:38:30 00:38:30
7 217 ÁLVARO QUEVEDO OLMOS INDEPENDENTEA 00:38:35 00:38:26
8 445 DAVID MONTES SANTAMARIA INDEPENDENTEA 00:40:14 00:36:13
9 265 JACINTO DURAN GALVAN INDEPENDENTEA 00:40:37 00:40:37
10 219 ALFONSO VILLAR PAJUELO INDEPENDENTEA 00:42:17 00:42:08
11 227 RUBEN PLATAS GOMEZ INDEPENDENTEA 00:43:36 00:43:32
12 280 FERMIN MARTIN ESPINOSA INDEPENDENTEA 00:43:37 00:43:35
13 258 JAVIER GONZALEZ PEDROCHE INDEPENDENTEA 00:43:52 00:43:50
14 212 ALVARO NARBONA LOZANO INDEPENDENTEA 00:44:21 00:44:15
15 224 JUAN JOSÉ PINDADO MERINO RUNNING PARK MADRID 00:44:30 00:44:30
16 201 MARÍA DOLORES MARTÍN MÁRQUEZ CLUB CORREDORES 00:44:38 00:44:38
17 202 MARCIAL ORTIZ GONZALEZ CLUB CORREDORES 00:44:39 00:44:39
18 240 FRANCISCO BUENO FUSTER INDEPENDENTEA 00:44:57 00:44:52
19 204 ALEJANDRO GONZÁLEZ DÍAZ INDEPENDENTEA 00:45:23 00:45:14
20 283 RAUL BARAHONA MORENO clinica menorca 00:45:51 00:45:46