Top 10 Gizonezkoa
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
1 | 1 | 63 | IGNACIO FANDOS GARRIGA | CICLES FANDOS | 02:07:09 | |
2 | 2 | 36 | JUAN BALAGUER VILARROCHA | INDEPENDENTEA | 02:09:27 | |
3 | 3 | 46 | JULIO GARCIA MAGDALENO | MAINZU BICISCHIVA | 02:10:32 | |
4 | 4 | 51 | MAURI TRAVER CAPDEVILA | DOMINGO VALL D'ALBA TEAM | 02:11:23 | |
5 | 5 | 52 | GREGORIO BARTOLL NEBOT | DOMINGO VALL D'ALBA TEAM | 02:12:05 | |
6 | 6 | 21 | ANTONIO ANGEL CURIEL CORRO | DOMINGO VALL D´ALBA TEAM | 02:18:35 | |
7 | 7 | 49 | FRANCISCO JOSE REBOLLIDA VALERO | DOMINGO VALL D'ALBA TEAM | 02:23:00 | |
8 | 8 | 31 | LUIS FERRER | AD MAESTRAZGO | 02:24:28 | |
9 | 9 | 25 | CARLOS MERCHAN RUIZ | INDEPENDENTEA | 02:24:48 | |
10 | 10 | 45 | ADAM RIUHETE PAULO | NOLOBIKER | 02:28:21 | |
Top 10 Emakumezkoa
Pos. genero | Pos. | Dortsala | Izena | Taldea | D. ofiziala |
---|
1 | 29 | 19 | MARIA ANGELES GIMENO FLORES | SAN JOSE NULES | 02:53:51 | |
2 | 33 | 35 | PATRICIA CARCELLER BONO | APARICI GRUP BTT | 02:57:55 | |
3 | 56 | 22 | PAULA ANSUATEGUI NEBOT | INDEPENDENTEA | 04:00:04 | |
4 | 57 | 13 | MILA LAZARO ESTEBAN | INDEPENDENTEA | 04:01:15 | |
5 | 58 | 12 | AROA GARCIA CARCELLER | GOS RIDER | 04:01:16 | |