-
Resumen
¡Consulta todas las estadísticas de la prueba!
-
Clasificación Clubs
¡Selecciona tu club y compárate con todos tus compañeros!
-
Clasificación
Haz click sobre un atleta para desplegar la ficha avanzada.
-
Comparador
Añade a tus amigos, favoritos, gente de tu club... y compara sus tiempos
-
Compartir
¡Comparte en redes sociales tu comparación para que todo el mundo pueda verla!
Denboren kalitatezko analisia
1º | TOP 10 | TOP 100 | Batez bestekoa | Azkena | |
Posizioa | 1 | 10 | 100 | 37 | 74 |
Denbora | 05:23:19 | 05:43:31 | 05:58:03 | 05:58:03 | 05:33:22 |
Erritmoa | 25.05 Km/h | 23.58 Km/h | 22.62 Km/h | 22.62 Km/h | 24.30 Km/h |
Bataz bestekoa
GRAN FONDO
135km
Klub bat aukeratu
Klub-en podium-ak
Izena | Atletak | D. ofiziala | D. Erreala |
---|---|---|---|
Independiente | 35 | 06:12:59 | 06:11:19 |
CLUB CICLISTA TARREGA | 3 | 05:37:16 | 05:36:42 |
Bikes ponent | 2 | 05:33:22 | 05:33:02 |
Club BTT Llagostera | 2 | 05:55:25 | 05:54:58 |
INDEPENDENTEA | 1 | 05:04:38 | 05:03:49 |
A M Bikes Agrupació Ciclista | 1 | 06:21:20 | 06:21:18 |
ANDONA | 1 | 04:42:57 | 04:42:49 |
BIG BIKES CARLET | 1 | 05:41:05 | 05:40:28 |
Biciteca CC | 1 | 04:30:28 | 04:30:24 |
Bike tándem club esportiu | 1 | 06:10:55 | 06:10:53 |
Marken konparatzailea
Emaitzak konparatzeko gehitu atletak zerrendan.