26 Mar 2017, Valencia

6ª Carrera Universitat de València - Servei d'Educació Física i Esports

Sailkapenak

6ª Carrera Universitat de València

Sailkapen erreala no oficial

Pos. Dortsala Izena D. erreala
4361 5979 EVA GONZALEZ ANGULO 00:32:18
4362 8222 NORA PERTEGAS FULLANA 00:31:11
4363 7825 JAVIER BASOCO GIL 00:31:57
4364 5726 OSCAR ALONSO CEBRIAN 00:30:50
4365 8469 ANA GARCIA CHECA 00:34:35
4366 8517 SONIA REMIRO BUENAMAÑANA 00:32:02
4367 8440 DANIEL GONZALEZ LUCAS 00:32:02
4368 1012 CARMEN OSUNA BAENA 00:33:59
4369 694 YOLANDA CASTRO AGUILAR 00:31:43
4370 1013 ANTONIO GUERRERO FAULI 00:33:58
4371 7867 JUAN MANUEL MARTINEZ VALIENTE 00:33:12
4372 5555 LOURDES BLASCO BLASCO 00:31:44
4373 8190 ANGEL LUIS CASTELLANO LAZARO 00:31:42
4374 7933 MIGUEL CERVERA FABUEL 00:31:25
4375 7257 SILVIA CLARIANA ESPERT 00:33:00
4376 7169 PACO CASTELLANO SORIANO 00:33:59
4377 7934 LARA CERVERA PAREJA 00:31:25
4378 6836 ELISA ROSARIO CHIRIVELLA DE ANDRES 00:31:18
4379 5562 SERGIO BAUSET ALCACER 00:31:21
4380 8607 PILAR CASTILLA CRESPI 00:31:04